网店管家·奇门与金蝶云星空对接集成查询订单信息打通销售出库新增
接入系统:网店管家·奇门
网店管家是一款面向B2C企业、C2C团队卖家的企业级电子商务C/S架构ERP软件,是业内应用广泛的电子商务后台系统。以订单处理为主线,进销存为核心,涵盖了订单处理、CRM、WMS、SCM、办公OA、售后服务等业务模块。
对接目标系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
配置集成方案
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:网店管家·奇门,并且选择对应的连接器(关于网店管家·奇门的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的查询订单信息接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为金蝶云星空,并且选择对应连接器。选择对应的销售出库新增接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。
网店管家·奇门接口明细
- 接口:wdgj.tradenosensitiveinfo.list.get
- 接口名称:查询订单信息
- 接口方法:POST
请求参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 | 
| searchtype | searchtype | String | 0:未归档订单,1查询已归档订单 | 
| begintime | 开始时间 | String | 开始时间 | 
| endtime | 结束时间 | String | 结束时间 | 
| pageno | 页码 | String | 页码 | 
| pagesize | 每页条数 | String | 每页条数,取值范围 1 ~ 100 | 
| timetype | 查询时间类型 | String | 查询时间类型(0:登记时间 1:成交时间(索引字段 可以缩减查询时间) 2:审核时间 3:验货时间 4:发货时间 不填, 按订单成交时间查询) | 
| searchstatus | 订单状态 | String | 订单状态 0 被取消 1 等待单(已停用) 2 待审核 3 预订单 4 待结算 5 打单出库 6 生产等待 7 待发货(已停用) 8 发货在途 9 代销发货 10 委外发货 11 已完成 | 
| operationtype | 订单类型 | String | 订单类型 "零售业务","批发业务","现款现货","售后换货","代发货","代销售","试销业务","补发货" | 
| searchno | 订单编号 | String | 订单编号 | 
| relationno | 关联单号 | String | 关联单号(原始单号) | 
| warehouseno | 仓库编码 | String | 仓库编码 | 
| querymarkup | 单据查询标记 | String | 单据查询标记 | 
| reservedword | reservedword | String | 等于1时候,查询出来的 货品会自动关联上拆分前的 原始单单号,解析不到的赋值为空 | 
| searchname | 店铺名 | String | 店铺名 | 
| PostID | 货运单号 | string |  | 
响应参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 | 
| tradeid | 单号ID | String | 单号ID | 
| regtime | 登记时间 | String | 登记时间 | 
| regoperator | 登记人 | String | 登记人 | 
| tradetime | 交易时间 | String | 交易时间 | 
| tradestatus | 订单状态 | String | 订单状态 | 
| tradeno | 管家订单号 | String | 管家订单号 | 
| shopid | 店铺id | String | 店铺id | 
| warehouseid | 仓库id | String | 仓库id | 
| seller | 业务员 | String | 业务员 | 
| tradetype | 订单类型 | String | 订单类型 | 
| tradeno2 | 原始单号 | String | 原始单号 | 
| shopname | 店铺名 | String | 店铺名 | 
| warehousename | 仓库名 | String | 仓库名 | 
| warehouseno | 仓库编号 | String | 仓库编号 | 
| logisticid | 物流id | String | 物流id | 
| logisticlistno | 物流编号 | String | 物流编号 | 
| logisticname | 物流名 | String | 物流名 | 
| postid | 快递单号 | String | 快递单号 | 
| goodstotal | 货款合计 | String | 货款合计 | 
| postagetotal | 应收邮资 | String | 应收邮资 | 
| taxvalue | 客付税额 | String | 客付税额 | 
| couponvalue | 抵扣金额 | String | 抵扣金额 | 
| favourabletotal | 优惠金额 | String | 优惠金额 | 
| alltotal | 合计应收 | String | 合计应收 | 
| rcvtotal | 实际结算 | String | 实际结算 | 
| goodscost | 货品成本 | String | 货品成本 | 
| goodsweight | 货品重量 | String | 货品重量 | 
| othercost | 其他成本 | String | 其他成本 | 
| totalprofit | 订单利润 | String | 订单利润 | 
| commissionvalue | 交易佣金 | String | 交易佣金 | 
| customerremark | 买家留言 | String | 买家留言 | 
| remark | 客服备注 | String | 客服备注 | 
| cancelreason | 取消原因 | String | 取消原因 | 
| confirmtime | 审核时间 | String | 审核时间 | 
| confirmoperator | 审核人 | String | 审核人 | 
| sndtime | 发货时间 | String | 发货时间 | 
| sndoperator | 发货人 | String | 发货人 | 
| invoicetitle | 发票抬头 | String | 发票抬头 | 
| binvoice | binvoice | String | 0不开发票,1纸质普票,2电子普票,3电子专票,4纸质专票,5冠名发票 | 
| country | 国家 | String | 国家 | 
| postage | 实际邮资 | String | 实际邮资 | 
| shoptype | 平台类型 | String | 平台类型 | 
| chargetype | 结算方式 | String | 结算方式 | 
| customerid | 顾客id | String | 顾客id | 
| shopno | 店铺编号 | String | 店铺编号 | 
| province | 省 | String | 省 | 
| city | 市 | String | 市 | 
| town | 区 | String | 区 | 
| zip | 邮编 | String | 邮编 | 
| reserved1 | 自定义字段1 | String | 自定义字段1 | 
| reserved2 | 自定义字段2 | String | 自定义字段2 | 
| reserved3 | 自定义字段3 | String | 自定义字段3 | 
| reserved4 | 自定义字段4 | String | 自定义字段4 | 
| chargeid | 支付单号 | String | 支付单号 | 
| chktime | 验货时间 | String | 验货时间 | 
| chkoperator | 验货人 | String | 验货人 | 
| currencyrate | 汇率 | String | 汇率 | 
| currencytype | 币种 | String | 币种 | 
| freezereason | 冻结原因 | String | 冻结原因 | 
| packagedweight | 包裹重量 | String | 包裹重量 | 
| packageoperator | 打包员 | String | 打包员 | 
| picker | 拣货员 | String | 拣货员 | 
| providerid | 供应商ID | String | 供应商ID | 
| providername | 供应商姓名 | String | 供应商姓名 | 
| providerno | 供应商编号 | String | 供应商编号 | 
| tradefrom | 订单来源 | String | 订单来源 | 
| goodslist | 货品列表 | array | 货品列表 | 
| goodslist.recid | 记录id | string | 记录id | 
| goodslist.goodsid | 货品ID | string | 货品ID | 
| goodslist.specid | 规格ID | string | 规格ID,单规格为0 | 
| goodslist.goodsno | 货品编号 | string | 货品编号 | 
| goodslist.goodsname | 品名 | string | 品名 | 
| goodslist.bfit | 是否组合装 | string | 是否组合装 True/False | 
| goodslist.specname | 规格名 | string | 规格名 | 
| goodslist.unit | 单位 | string | 单位 | 
| goodslist.goodscount | 数量 | string | 数量 | 
| goodslist.price | 单价 | string | 单价 | 
| goodslist.goodsmoney | 金额 | string | 金额 | 
| goodslist.remark | 备注 | string | 备注 | 
| goodslist.barcode | 条码 | string | 条码 (条码+附加码) | 
| goodslist.bgift | 是否赠品 | string | 是否赠品 True/False | 
| goodslist.positionsname | 货位 | string | 货位 | 
| goodslist.sn | 序列号 | string | 序列号 | 
| goodslist.originalno | originalno | string | 和此订单货品关联的原始单单号(也适用于拆分前的原始单,有多个原始单用逗号隔开,等于1时候,查询出来的 货品会自动关联上拆分前的 原始单单号,解析不到的赋值为空) | 
| goodslist.ShareTradeCost | 分摊费用 | string | 分摊费用 | 
| goodslist.ShareTradeFavorable | 分摊优惠 | string | 分摊优惠 | 
| goodslist.sharemoney | 实付金额 | string | 实付金额 | 
| goodslist.platgoodsid | 平台商品ID | string | 平台商品ID | 
| goodslist.flagname | 订单的标记名称 | string | 订单的标记名称 | 
| goodslist.predate | 激活日期 | string | 激活日期 | 
| goodslist.invoicepayerphone | 消费者电话 | string | 消费者电话 | 
| goodslist.invoicepayeraddr | 消费者地址 | string | 消费者地址 | 
| goodslist.invoicepayerbankno | 消费者银行卡号 | string | 消费者银行卡号 | 
| goodslist.invoicepayerregno | 税号 | string | 税号 | 
| goodslist.packagename | 包装名称 | string | 包装名称 | 
| goodslist.tel | 电话 | string | 电话 | 
| goodslist.sndto | 收件人 | string | 收件人 | 
| goodslist.tradenick | 客户网名 | string | 客户网名 | 
| goodslist.adr | 收货地址 | string | 收货地址 | 
| goodslist.cardtype | 证件类型 | string | 证件类型 | 
| goodslist.idcard | 证件号 | string | 证件号 | 
| goodslist.cardname | 证件名称 | string | 证件名称 | 
| goodslist.type | type | string | type为“his”代表已归档的订单,“arc”代表未归档已完成订单,“”代表未归档今天的订单或未完成的订单 | 
| goodslist.pricespec | 执行价格 | string | 执行价格 | 
| goodslist.pricedis | 折扣 | string | 折扣 | 
| goodslist.appendremark | 追加备注 | string | 追加备注 | 
| goodslist.F_RVUO_TEXT_HYDH | 货运单号 | string |  | 
金蝶云星空接口明细
- 接口:batchSave
- 接口名称:销售出库新增
- 接口方法:POST
请求参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 | 
| FBillTypeID | 单据类型 | string | 单据类型 | 
| FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 | 
| F_RVUO_Text_YSDH | 原始单号 | string |  | 
| FDate | 日期 | string | 日期 | 
| FSaleOrgId | 销售组织 | string | 组织 | 
| FCustomerID | 客户 | string | 基础资料 | 
| FStockOrgId | 发货组织 | string | 组织 | 
| FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | string | 基础资料 | 
| FOwnerIdHead | 货主 | string | 基础资料 | 
| FCarriageNO | 运输单号 | string | 文本 | 
| FLinkPhone | 联系电话 | string | 文本 | 
| FLinkMan | 收货人姓名 | string | 文本 | 
| FReceiveAddress | 收货方地址 | string | 文本 | 
| SubHeadEntity | 财务信息 | object |  | 
| SubHeadEntity.FSettleOrgID | 结算组织 | string | 组织 | 
| SubHeadEntity.FEntity | 明细信息 | array |  | 
| SubHeadEntity.FEntity.FMaterialID | 物料编码 | string | 基础资料 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FRealQty | 实发数量 | string | 数量 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FPrice | 单价 | string | 单价 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | string | 单价 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FProduceDate | 生产日期 | string | 日期 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FExpiryDate | 有效期至 | string | 日期 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FEntryTaxRate | 税率% | string | 小数 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FEntryTaxAmount | 税额 | string | 金额 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FAmount | 金额 | string | 金额 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FIsFree | 是否赠品 | string |  | 
| SubHeadEntity.FEntity.FStockID | 仓库 | string | 基础资料 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FStockLocID | 仓位 | string | 维度关联字段 | 
| SubHeadEntity.FEntity.FSoorDerno | 订单单号 | string | 文本 | 
| SubHeadEntity.FEntity.F_RVUO_TEXT_HYDH | 货运单号 | string |  | 
| SubHeadEntity.FEntity.F_RVUO_TEXT_WLFS | 物流方式 | string |  | 
| SubHeadEntity.FEntity.FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如:PUR_PurchaseOrder | 
| SubHeadEntity.FEntity.Operation | 执行的操作 | string |  | 
| SubHeadEntity.FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool |  | 
| SubHeadEntity.FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) | 
| SubHeadEntity.FEntity.SubSystemId | 系统模块 | string | 默认仓库模块 | 
系统对接总览
可视化配置,即便是普通业务人员也可以快速轻松对接多个平台,解决企业面临的数据孤岛,数据混乱等问题,实现数据可见、可用、可运营。进行统一化,模块化,标准化的服务能力和输出,实现对业务端数据需求的精准满足和高效响应,也可以在业务数据需求的不断增加下,让企业有整套的可复用的api资产以更换,支持业务的正常运转,节省开发成本。在不同的着重点和应用上解决数据共享,实现平台之间的独立管理。
                                                
                            系统数据对接方案元数据代码