金蝶云星空、小满OKKICRM通过接口配置数据对接
接入系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
对接目标系统:小满OKKICRM
深圳市小满科技有限公司(简称:小满科技)成立于2013年3月,公司位于深圳市南山区高新园区,是一家国家级高新技术企业。公司旗下产品OKKICRM聚焦外贸客户管理与销售管理,帮助企业实现从线索到订单的全生命周期管理。
数据接口配置
轻易云集成平台的对接是通过一个个对应的对接方案去形成两个系统对接的连线,所以对接方案的配置极其重要,方案可以选择一键复制,轻易云有海量的对接方案可支持一键复制,复制后直接启动使用(对接方案借鉴可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息。或者可以通过手工配置,配置只要确认源平台:金蝶云星空的取数逻辑,例如什么时间取什么样的数据。即可完成配置,目标平台:小满OKKICRM,把获取的数据组装成目标系统需要的格式进行写入。数据管道ETL:构建一体化的数据融合平台。高级数据转换: 支持公式转换数据格式、支持脚本直接进行数据转换、支持可视化多维度数据处理。高性能实时处理:针对不同数据节点类型提供TB级吞吐量,秒级延迟的增量数据处理能力。自动将旧版web服务转变为基于云端微服务的API,统一接口输出标准。支持接口开放服务,实现内外部能力接入。
金蝶云星空接口字段明细
- 接口:executeBillQuery
- 接口名称:物料查询
- 接口方法:POST
请求参数
| 字段 | 名称 | 类型 |
| FMATERIALID | 实体主键 | string |
| FNumber | 编码 | string |
| FName | 名称 | string |
| FSpecification | 规格型号 | string |
| FOldNumber | 旧物料编码 | string |
| FBARCODE | 条码 | string |
| FDescription | 描述 | string |
| FMaterialGroup_FNumber | 物料分组 | string |
| FErpClsID | 物料属性 | string |
| FDocumentStatus | 数据状态 | string |
| FForbidStatus | 禁用状态 | string |
| FBaseUnitId_FNumber | 基本单位.编码 | string |
| FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | string |
| FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | string |
| FIsInventory | 允许库存 | string |
| FIsSale | 允许销售 | string |
| FIsAsset | 允许资产 | string |
| FIsSubContract | 允许委外 | string |
| FIsProduce | 允许生产 | string |
| FIsPurchase | 允许采购 | string |
| FStockId_FNumber | 仓库 | string |
| FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织.编码 | string |
| FPurchaseOrgId_FName | 采购组织 | string |
| FIsBatchManage | 启用批号管理 | string |
| FIsKFPeriod | 启用保质期管理 | string |
| FIsSNManage | 启用序列号管理 | string |
| FSafeStock | 安全库存 | string |
| FCategoryID | 存货类别 | string |
| FExpPeriod | 保质期 | string |
| FOrderQty | 起订量 | string |
| FMinQty | 最小批量 | string |
| FMaxQty | 最大批量 | string |
| FDefaultVendor_FNumber | 默认供应商 | string |
| FMaxPOQty | 最大订货量 | string |
| FMinPOQty | 最小订货量 | string |
| FIncreaseQty | 最小包装量 | string |
| FFixLeadTime | 固定提前期 | string |
| FVarLeadTime | 变动提前期 | string |
| FPlanBatchSplitQty | 拆分批量 | string |
| FProduceBillType_FNumber | 生产类型 | string |
| FPOBillTypeId_FNumber | 采购类型 | string |
| FSubBillType_FNumber | 委外类型 | string |
| FGROSSWEIGHT | 毛重 | string |
| FNETWEIGHT | 净重 | string |
| FWEIGHTUNITID_FNumber | 重量单位 | string |
| FLENGTH | 长 | string |
| FWIDTH | 宽 | string |
| FHEIGHT | 高 | string |
| FVOLUME | 体积 | string |
| FWARRANTY | 保修期 | string |
| FSalePrice_CMK | 零售价 | string |
| FVIPPrice_CMK | 会员价 | string |
| FPurPrice_CMK | 采购单价 | string |
| FComBrandId_CMK_FNumber | 品牌 | string |
| Limit | 最大行数 | string |
| StartRow | 开始行索引 | string |
| TopRowCount | 返回总行数 | int |
| FilterString | 过滤条件 | string |
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array |
| FormId | 业务对象表单Id | string |
响应参数
| 字段 | 名称 | 类型 |
| FMATERIALID | 实体主键 | string |
| FNumber | 编码 | string |
| FName | 名称 | string |
| FSpecification | 规格型号 | string |
| FOldNumber | 旧物料编码 | string |
| FBARCODE | 条码 | string |
| FDescription | 描述 | string |
| FMaterialGroup_FNumber | 物料分组 | string |
| FErpClsID | 物料属性 | string |
| FDocumentStatus | 数据状态 | string |
| FForbidStatus | 禁用状态 | string |
| FBaseUnitId_FNumber | 基本单位.编码 | string |
| FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | string |
| FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | string |
| FIsInventory | 允许库存 | string |
| FIsSale | 允许销售 | string |
| FIsAsset | 允许资产 | string |
| FIsSubContract | 允许委外 | string |
| FIsProduce | 允许生产 | string |
| FIsPurchase | 允许采购 | string |
| FStockId_FNumber | 仓库 | string |
| FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织.编码 | string |
| FPurchaseOrgId_FName | 采购组织 | string |
| FIsBatchManage | 启用批号管理 | string |
| FIsKFPeriod | 启用保质期管理 | string |
| FIsSNManage | 启用序列号管理 | string |
| FSafeStock | 安全库存 | string |
| FCategoryID | 存货类别 | string |
| FExpPeriod | 保质期 | string |
| FOrderQty | 起订量 | string |
| FMinQty | 最小批量 | string |
| FMaxQty | 最大批量 | string |
| FDefaultVendor_FNumber | 默认供应商 | string |
| FMaxPOQty | 最大订货量 | string |
| FMinPOQty | 最小订货量 | string |
| FIncreaseQty | 最小包装量 | string |
| FFixLeadTime | 固定提前期 | string |
| FVarLeadTime | 变动提前期 | string |
| FPlanBatchSplitQty | 拆分批量 | string |
| FProduceBillType_FNumber | 生产类型 | string |
| FPOBillTypeId_FNumber | 采购类型 | string |
| FSubBillType_FNumber | 委外类型 | string |
| FGROSSWEIGHT | 毛重 | string |
| FNETWEIGHT | 净重 | string |
| FWEIGHTUNITID_FNumber | 重量单位 | string |
| FLENGTH | 长 | string |
| FWIDTH | 宽 | string |
| FHEIGHT | 高 | string |
| FVOLUME | 体积 | string |
| FWARRANTY | 保修期 | string |
| FSalePrice_CMK | 零售价 | string |
| FVIPPrice_CMK | 会员价 | string |
| FPurPrice_CMK | 采购单价 | string |
| FComBrandId_CMK_FNumber | 品牌 | string |
小满OKKICRM接口字段明细
- 接口:/v1/product/push
- 接口名称:推送产品到小满产品库
- 接口方法:POST
请求参数
| 字段 | 名称 | 类型 |
| name | 产品名称 | string |
| product_no | ATC NO | string |
| model | 产品型号 | string |
| description | 产品描述 | string |
| images | 产品主图片(url) | string |
| from_url | 产品链接 | string |
| 5863804916 | (自定义字段) 产品链接 | string |
| 5863826923 | (自定义字段) PTDID | string |
| 5863825103 | (自定义字段) ATCNO | string |
系统打通概况
通过轻易云集成平台系列产品线可以协助企业轻易快捷的构建基于微服务架构的新一代企业服务总线,传统基于SOA架构的ESB产品主要解决的数据集成和协议转换等基础功能,已完全不能满足基于微服务架构、混合云集成架构、跨组织、跨单位的总线解决方案。 而轻易云集成平台的每个产品线都是新一代的按照最新的互联网架构模式进行研发的产品线,能快速协助企业从传统的SOA架构转向微服务架构的服务总线解决方案。
系统数据对接方案元数据代码