聚水潭和金蝶云星空单据接口集成
接入系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
集成系统:聚水潭
聚水潭成立于2014年,创始人兼CEO骆海东拥有近三十年传统及电商ERP的研发和实施部署经验。聚水潭创建之初,以电商SaaSERP切入市场,凭借出色的产品和服务,快速获得市场的肯定。随着客户需求的不断变化,如今聚水潭已经发展成为以SaaSERP为核心,集多种商家服务为一体的SaaS协同平台。经过8年多的发展,公司员工从2014年成立之初的9人增加到现在近4000人。聚水潭已在全国设立了超过100个线下服务网点,服务范围覆盖超过400个城镇,为客户提供及时、周到和专业的服务。
数据接口配置方案
在轻易云平台进行集成方案的配置时,为了实现快速搭建,轻易云平台还提供了现有的市场方案进行复制参考。用户可以在创建集成方案的时候在第四步选择引用市场方案,参考市场主流所进行的字段配置完成集成方案的自定义化快速配置,即便是第一次使用轻易云平台的用户也能轻松搭建属于自己的数据同步方案。向导式配置,让配置更加清晰,首先确定该方方案的对接内容,第二歩获取筛选数据源平台的数据,第三步数据源与写入目标形成映射关系配置。完成配置后一键启用
金蝶云星空接口字段明细
- 接口:executeBillQuery
- 接口名称:采购订单查询
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 |
FPOOrderEntry_FEntryId | FPOOrderEntry_FEntryId | string |
FID | FID | string |
FBillNo | 单据编号 | string |
FSourceBillNo | 源单编号 | string |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string |
FBusinessType | 业务类型 | string |
FSupplierId_FNumber | 供应商 | string |
FSettleModeId_FNumber | 结算方式 | string |
FPayConditionId_FNumber | 付款条件 | string |
FDate | 采购日期 | string |
FDocumentStatus | 单据状态 | string |
FPreMatchAmountFor | 预付已核销金额 | string |
FPayAdvanceBillId_FNumber | 预付单号 | string |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string |
FPurchaseDeptId_FNumber | 采购部门 | string |
FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string |
FPurchaserId_FNumber | 采购员 | string |
FProviderId_FNumber | 供货方 | string |
FSettleId_FNumber | 结算方 | string |
FChargeId_FNumber | 收款方 | string |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string |
FAssignSupplierId_FNumber | 指定供应商 | string |
FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string |
FBarcode | 零售条形码 | string |
FQty | 采购数量 | string |
FDeliveryDate | 交货日期 | string |
FLocation | 交货地点 | string |
FLocationAddress | 交货地址 | string |
FPrice | 单价 | string |
FTaxPrice | 含税单价 | string |
FEntryDiscountRate | 折扣率% | string |
FEntryDiscount | 折扣额 | string |
FEntryTaxRate | 税率% | string |
FEntryTaxAmount | 税额 | string |
FAllAmount | 价税合计 | string |
FEntryAmount | 金额 | string |
FRequireOrgId_FNumber | 需求组织 | string |
FRequireDeptId_FNumber | 需求部门 | string |
FRequireStaffId_FNumber | 需求人 | string |
FReceiveOrgId_FNumber | 收料组织 | string |
FBranchId_FNumber | 收货门店 | string |
FReceiveDeptId_FNumber | 收料部门 | string |
FEntrySettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string |
FGiveAway | 是否赠品 | string |
FEntryNote | 备注 | string |
FSupMatId | 供应商物料编码 | string |
FSupMatName | 供应商物料名称 | string |
FLot | 批号 | string |
FSupplierLot | 供应商批号 | string |
FReceiveQty | 累计收料数量 | string |
FRemainReceiveQty | 剩余收料数量 | string |
FStockInQty | 累计入库数量 | string |
FRemainStockINQty | 剩余入库数量 | string |
FMrbQty | 累计退料数量 | string |
FCHECKRETQTY | 收料可退数量 | string |
FSTOCKRETQTY | 库存可退数量 | string |
FConsumeSumQty | 消耗汇总数量 | string |
FSrcBillTypeId | 源单类型 | string |
FSrcBillNo | 源单编号 | string |
Limit | 最大行数 | string |
StartRow | 开始行索引 | string |
TopRowCount | 返回总行数 | int |
FilterString | 过滤条件 | string |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array |
FormId | 业务对象表单Id | string |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 |
FPOOrderEntry_FEntryId | FPOOrderEntry_FEntryId | string |
FID | FID | string |
FBillNo | 单据编号 | string |
FSourceBillNo | 源单编号 | string |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string |
FBusinessType | 业务类型 | string |
FSupplierId_FNumber | 供应商 | string |
FSettleModeId_FNumber | 结算方式 | string |
FPayConditionId_FNumber | 付款条件 | string |
FDate | 采购日期 | string |
FDocumentStatus | 单据状态 | string |
FPreMatchAmountFor | 预付已核销金额 | string |
FPayAdvanceBillId_FNumber | 预付单号 | string |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string |
FPurchaseDeptId_FNumber | 采购部门 | string |
FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string |
FPurchaserId_FNumber | 采购员 | string |
FProviderId_FNumber | 供货方 | string |
FSettleId_FNumber | 结算方 | string |
FChargeId_FNumber | 收款方 | string |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string |
FAssignSupplierId_FNumber | 指定供应商 | string |
FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string |
FBarcode | 零售条形码 | string |
FQty | 采购数量 | string |
FDeliveryDate | 交货日期 | string |
FLocation | 交货地点 | string |
FLocationAddress | 交货地址 | string |
FPrice | 单价 | string |
FTaxPrice | 含税单价 | string |
FEntryDiscountRate | 折扣率% | string |
FEntryDiscount | 折扣额 | string |
FEntryTaxRate | 税率% | string |
FEntryTaxAmount | 税额 | string |
FAllAmount | 价税合计 | string |
FEntryAmount | 金额 | string |
FRequireOrgId_FNumber | 需求组织 | string |
FRequireDeptId_FNumber | 需求部门 | string |
FRequireStaffId_FNumber | 需求人 | string |
FReceiveOrgId_FNumber | 收料组织 | string |
FBranchId_FNumber | 收货门店 | string |
FReceiveDeptId_FNumber | 收料部门 | string |
FEntrySettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string |
FGiveAway | 是否赠品 | string |
FEntryNote | 备注 | string |
FSupMatId | 供应商物料编码 | string |
FSupMatName | 供应商物料名称 | string |
FLot | 批号 | string |
FSupplierLot | 供应商批号 | string |
FReceiveQty | 累计收料数量 | string |
FRemainReceiveQty | 剩余收料数量 | string |
FStockInQty | 累计入库数量 | string |
FRemainStockINQty | 剩余入库数量 | string |
FMrbQty | 累计退料数量 | string |
FCHECKRETQTY | 收料可退数量 | string |
FSTOCKRETQTY | 库存可退数量 | string |
FConsumeSumQty | 消耗汇总数量 | string |
FSrcBillTypeId | 源单类型 | string |
FSrcBillNo | 源单编号 | string |
聚水潭接口字段明细
- 接口:/open/jushuitan/purchase/upload
- 接口名称:采购单上传
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 |
is_confirm | 是否自动确认单据 | string |
wms_co_id | 分仓编号 | string |
supplier_id | 供应商 | string |
external_id | 外部单号 | string |
remark | 备注 | string |
tax_rate | 税率 | string |
items | 商品列表 | array |
items.sku_id | 商品编码 | string |
items.qty | 数量 | string |
items.price | 单价 | string |
items.remark | 备注 | string |
数据对接价值
采集并引入全业务、多终端、多形态的数据,经过处理以及对应平台接口的数据结构适配,形成以业务核心为对象为中心的连接和标签体系。配合企业根据自身的实际情况以及业务需求完成方案的规划、部署与实施,将沉淀的业务数据进入到平台进行体系化的加工,再以服务化的方式支持业务平台上的应用。达成高效支持业务敏捷创新的高质量和标准化的数据服务组合。