积加ERP对接外部金蝶云星空系统
对接系统金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
接入系统:积加ERP
积加成立于2017年,是国内知名的跨境电商数字基础设施服务商,专注于为跨境电商卖家提供全闭环的电商解决方案。目前积加研发人员达200+,拥有多年行业技术、经验积累的团队,总部位于深圳,在长沙、广州、东莞、厦门、杭州、宁波等20多个城市均设有运营中心。自成立以来,积加以“懂行业、懂客户”的产品理念,基于对跨境电商行业底层逻辑的深刻理解,打造出业内更贴合卖家需求的产品,现有积加ERP-X版、积加M版。
数据接口配置
系统对接前期需要通过调研公司的业务,规划出最便捷,效率最高的整体流程。通过流程我们需要建立对应的方案来吧这些流程一一的落地,轻易云集成平台开箱即用的、可视化拖、拉、拽实现接口服务编排与聚合。只需要根据指引设定好对应的参数即可启动使用。设定好源平台:金蝶云星空的接口参数设置,以及设定好目标平台:积加ERP的映射,即可启动方案进行测试
金蝶云星空接口字段明细
- 接口:executeBillQuery
- 接口名称:供应商查询
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 |
FSupplierId | FSupplierId | string |
FNumber | 编码 | string |
FName | 名称 | string |
FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | string |
FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | string |
FDescription | 描述 | string |
FShortName | 简称 | string |
FMinPOValue | 最小订单量 | string |
FCountry_FNumber | 国家 | string |
FBusinessStatus | 业务状态 | string |
FProvincial_FNumber | 地区 | string |
FFreezeLimit | 冻结范围 | string |
FAddress | 通讯地址 | string |
FZip | 邮政编码 | string |
FFreezeDate | 冻结日期 | string |
FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string |
FParentSupplierId_FNumber | 汇总公司 | string |
FLanguage_FNumber | 语言 | string |
FWebSite | 公司网址 | string |
FCustomerId_FNumber | 对应客户 | string |
FPayCurrencyId_FNumber | 结算币别 | string |
FSettleTypeId_FNumber | 结算方式 | string |
FPayCondition_FNumber | 付款条件 | string |
FSettleId_FNumber | 结算方 | string |
FPayAdvanceAmount | 单次预付额度 | string |
FTaxType_FNumber | 税分类 | string |
FTaxRegisterCode | 税务登记号 | string |
FTendType_FNumber | 经营类型 | string |
FChargeId_FNumber | 收款方 | string |
FInvoiceType | 发票类型 | string |
FTaxRateId_FNumber | 默认税率 | string |
FFinanceDesc | 描述 | string |
FTrade_FNumber | 行业 | string |
FPRICELISTID_FNumber | 默认价目表 | string |
FDiscountListId_FNumber | 默认折扣表 | string |
FFoundDate | 创立日期 | string |
FNeedConfirm | 需要确认 | string |
FProviderId_FNumber | 供货方 | string |
FLegalPerson | 法人代表 | string |
FWipStockId_FNumber | 默认WIP仓库 | string |
FRegisterFund | 注册资金(万元) | string |
FRegisterCode | 工商登记号 | string |
FVmiBusiness | VMI业务 | string |
FSOCIALCRECODE | 统一社会信用代码 | string |
FTendPermit | 生产经营许可证 | string |
FVmiStockId_FNumber | VMI仓库 | string |
FRegisterAddress | 注册地址 | string |
FDeptId_FNumber | 负责部门 | string |
FStaffId_FNumber | 负责人 | string |
FSupplierClassify_FNumber | 供应商分类 | string |
FSupplyClassify | 供应类别 | string |
FSupplierGrade_FNumber | 供应商等级 | string |
FGroup | 供应商分组 | string |
FCompanyClassify_FNumber | 公司类别 | string |
FCompanyNature_FNumber | 公司性质 | string |
FCompanyScale_FNumber | 公司规模 | string |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string |
FStartDate | 生效日期 | string |
FEndDate | 失效日期 | string |
Limit | 最大行数 | string |
StartRow | 开始行索引 | string |
TopRowCount | 返回总行数 | int |
FilterString | 过滤条件 | string |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array |
FormId | 业务对象表单Id | string |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 |
FSupplierId | FSupplierId | string |
FNumber | 编码 | string |
FName | 名称 | string |
FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | string |
FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | string |
FDescription | 描述 | string |
FShortName | 简称 | string |
FMinPOValue | 最小订单量 | string |
FCountry_FNumber | 国家 | string |
FBusinessStatus | 业务状态 | string |
FProvincial_FNumber | 地区 | string |
FFreezeLimit | 冻结范围 | string |
FAddress | 通讯地址 | string |
FZip | 邮政编码 | string |
FFreezeDate | 冻结日期 | string |
FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string |
FParentSupplierId_FNumber | 汇总公司 | string |
FLanguage_FNumber | 语言 | string |
FWebSite | 公司网址 | string |
FCustomerId_FNumber | 对应客户 | string |
FPayCurrencyId_FNumber | 结算币别 | string |
FSettleTypeId_FNumber | 结算方式 | string |
FPayCondition_FNumber | 付款条件 | string |
FSettleId_FNumber | 结算方 | string |
FPayAdvanceAmount | 单次预付额度 | string |
FTaxType_FNumber | 税分类 | string |
FTaxRegisterCode | 税务登记号 | string |
FTendType_FNumber | 经营类型 | string |
FChargeId_FNumber | 收款方 | string |
FInvoiceType | 发票类型 | string |
FTaxRateId_FNumber | 默认税率 | string |
FFinanceDesc | 描述 | string |
FTrade_FNumber | 行业 | string |
FPRICELISTID_FNumber | 默认价目表 | string |
FDiscountListId_FNumber | 默认折扣表 | string |
FFoundDate | 创立日期 | string |
FNeedConfirm | 需要确认 | string |
FProviderId_FNumber | 供货方 | string |
FLegalPerson | 法人代表 | string |
FWipStockId_FNumber | 默认WIP仓库 | string |
FRegisterFund | 注册资金(万元) | string |
FRegisterCode | 工商登记号 | string |
FVmiBusiness | VMI业务 | string |
FSOCIALCRECODE | 统一社会信用代码 | string |
FTendPermit | 生产经营许可证 | string |
FVmiStockId_FNumber | VMI仓库 | string |
FRegisterAddress | 注册地址 | string |
FDeptId_FNumber | 负责部门 | string |
FStaffId_FNumber | 负责人 | string |
FSupplierClassify_FNumber | 供应商分类 | string |
FSupplyClassify | 供应类别 | string |
FSupplierGrade_FNumber | 供应商等级 | string |
FGroup | 供应商分组 | string |
FCompanyClassify_FNumber | 公司类别 | string |
FCompanyNature_FNumber | 公司性质 | string |
FCompanyScale_FNumber | 公司规模 | string |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string |
FStartDate | 生效日期 | string |
FEndDate | 失效日期 | string |
积加ERP接口字段明细
- 接口:api/v2/setting/createsupplier
- 接口名称:录入供应商信息
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 |
supplierWarehouse | 是否作为供应商仓 | string |
code | 供应商编码 | string |
name | 供应商名称 | string |
state | 状态(0:启用;1:停用;) | string |
contact | 供应商联系人 | string |
phone1 | 联系人电话 | string |
email | 邮箱 | string |
addr | 供应商地址 | string |
paymentType | 结算方式(1:现结;2:月结;) | string |
buyerManagerId | 采购负责人id | string |
description | 备注 | string |
paymentRate | 预付比例 | string |
paymentCycle | 结算周期 | string |
paymentDate | 付款日 每月几日结算 | string |
paymentDesc | 结算描述 | string |
数据对接价值
使用全界面可视化配置集成流,快速应对企业的集成需求使得金蝶云星空与积加ERP之间的数据接口一站式的快速集成能力,构建企业数据通道,解决数据孤岛问题。快速构建企业元数据标准、主数据标准、业财数据标准,完成数据的采集、统一、分发、清洗、归集等,帮助企业建立高质量的数据中台。目前轻易云平台已经支持300+系统,同时具备快速适配新系统的能力,集成海量接口数据。无论是对接ERP还是MES、OA、CRM、WMS、OMS等等系统,都可以通过接口相互集成。
系统数据对接方案元数据代码