金蝶云星空接口与赛意SMOM接口实现互通
对接系统金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
写入目标:赛意SMOM
赛意信息旗下产品-赛意制造运营管理系统SMOM产品通过华为云云商店考核,正式入驻华为云商店联营商品。通过联营联运模式,双方合作能够深入产品、解决方案、生态等多个领域。
数据接口配置
在轻易云平台进行集成方案的配置时,为了实现快速搭建,轻易云平台还提供了现有的市场方案进行复制参考。用户可以在创建集成方案的时候在第四步选择引用市场方案,参考市场主流所进行的字段配置完成集成方案的自定义化快速配置,即便是第一次使用轻易云平台的用户也能轻松搭建属于自己的数据同步方案。向导式配置,让配置更加清晰,首先确定该方方案的对接内容,第二歩获取筛选数据源平台的数据,第三步数据源与写入目标形成映射关系配置。完成配置后一键启用数据管道ETL:构建一体化的数据融合平台。高级数据转换: 支持公式转换数据格式、支持脚本直接进行数据转换、支持可视化多维度数据处理。高性能实时处理:针对不同数据节点类型提供TB级吞吐量,秒级延迟的增量数据处理能力。自动将旧版web服务转变为基于云端微服务的API,统一接口输出标准。支持接口开放服务,实现内外部能力接入。
金蝶云星空接口字段明细
- 接口:executeBillQuery
- 接口名称:退料申请查询
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 |
FBillNo | 单据编号 | string |
FEntity_FEntryID | FEntity_FEntryID | string |
FID | FID | string |
FDocumentStatus | 单据状态 | string |
FBillTypeID_Fnumber | 单据类型 | string |
FDate | 申请日期 | string |
FPURCHASEORGID_Fnumber | 采购组织 | string |
FAPPORGID_Fnumber | 申请组织 | string |
FAPPDEPTID_Fnumber | 申请部门 | string |
FRMLOC | 退料地点 | string |
FSUPPLIERID_Fnumber | 供应商 | string |
FRMMODE | 退料方式 | string |
FREPLENISHMODE | 补料方式 | string |
FCreatorId | 创建人 | string |
FCreateDate | 创建日期 | string |
FModifierId | 最后修改人 | string |
FModifyDate | 最后修改日期 | string |
FAPPROVERID | 审核人 | string |
FAPPROVEDATE | 审核日期 | string |
FCANCELLERID | 作废人 | string |
FCANCELDATE | 作废日期 | string |
FCANCELSTATUS | 作废状态 | string |
FBusinessType | 业务类型 | string |
FRemarks | 备注 | string |
FRMREASON | 退料原因 | string |
FRequireOrgId_Fnumber | 需求组织 | string |
FCorrespondOrgId_Fnumber | 对应组织 | string |
FConfirmerId | 确认人 | string |
FConfirmDate | 确认日期 | string |
FConfirmStatus | 确认状态 | string |
FMATERIALID_Fnumber | 物料编码 | string |
FMaterialName | 物料名称 | string |
FUOM | 规格型号 | string |
FMaterialType | 存货类别 | string |
FMRAPPQTY | 申请退料数量 | string |
FREPLENISHQTY | 补料数量 | string |
FKEAPAMTQTY | 扣款数量 | string |
FMRJOINQTY | 退料关联数量 | string |
FMRQTY | 退料数量 | string |
FNOTE_M | 备注 | string |
FBOMID | BOM版本 | string |
FPRICEQTY_F | 计价数量 | string |
FPRICE_F | 单价 | string |
FPRICECOEFFICIENT_F | 价格系数 | string |
FDISCOUNTRATE_F | 折扣率 | string |
FDISCOUNT_F | 折扣额 | string |
FTAXNETPRICE_F | 净价 | string |
FAMOUNT_F | 退料金额 | string |
FALLAMOUNT_F | 退料含税金额 | string |
FAPPROVEPRICE_F | 含税单价 | string |
FSRCSEQ | 源单行号 | string |
FCONTRACTNO | 合同单号 | string |
FORDERNO | 订单单号 | string |
FREQTRACENO | 需求跟踪号 | string |
FBASEUNITQTY | 库存基本数量 | string |
FBASEUNITID | 退料申请基本单位 | string |
FUNITID | 库存单位 | string |
FPRICEUNITID_F | 计价单位 | string |
FBASEMRJOINQTY | 退料关联数量(库存基本) | string |
FBASEMRQTY | 退料数量(基本单位) | string |
FAUXPROPID | 辅助属性 | string |
FSRCBILLNO | 源单编号 | string |
FSRCBILLTYPEID | 源单类型 | string |
FREPLENISHAMOUNT | 补料金额 | string |
FKEAPAMTAMOUNT | 扣款金额 | string |
FLot | 批号 | string |
FRMREASON_M | 退料原因 | string |
FBFLowId | 业务流程 | string |
FMtoNo | 计划跟踪号 | string |
FGiveAway | 是否赠品 | string |
FPriceBaseQty | 计价基本数量 | string |
FPURUNITID | 采购单位 | string |
FPurQty | 采购数量 | string |
FPurBaseQty | 采购基本数量 | string |
FPURBASENUM | 采购基本分子 | string |
FSTOCKBASEDEN | 库存基本分母 | string |
FSRCBIZUNITID | 携带的主业务单位 | string |
FRETURNSTOCKJNBASEQTY | 退料关联数量(采购基本) | string |
FEntryTaxRate | 税率% | string |
FENTRYPRICELISTID | 分录价目表 | string |
FPOORDERENTRYID | 采购订单分录内码 | string |
FStockId_Fnumber | 仓库 | string |
FISSYNTOTHIRD | 是否同步管易(GY) | string |
FRowType | 产品类型 | string |
FPARENTMATID | 父项产品 | string |
FPriceDiscount | 单价折扣 | string |
FSTOCKLOCID | 仓位 | string |
FPriLstEntryId | 价目表分录id | string |
FEntity_Link_FFlowId | 业务流程图 | string |
FEntity_Link_FFlowLineId | 推进路线 | string |
FEntity_Link_FRuleId | 转换规则 | string |
FEntity_Link_FSTableId | 源单表内码 | string |
FEntity_Link_FSTableName | 源单表 | string |
FEntity_Link_FSBillId | 源单内码 | string |
FEntity_Link_FSId | 源单分录内码 | string |
FEntity_Link_FBASEUNITQTYOld | 原始携带量 | string |
FEntity_Link_FBASEUNITQTY | 修改携带量 | string |
FEntity_Link_FPurBaseQtyOld | 原始携带量 | string |
FEntity_Link_FPurBaseQty | 修改携带量 | string |
FEntity_Link_FLnkTrackerId | 迁移图 | string |
FEntity_Link_FLnkSState | 上游状态 | string |
FEntity_Link_FLnkAmount | 数量FLnk | string |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array |
Limit | 最大行数 | string |
StartRow | 开始行索引 | string |
TopRowCount | 返回总行数 | string |
FilterString | 过滤条件 | string |
FormId | 业务对象表单Id | string |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 |
FBillNo | 单据编号 | string |
FEntity_FEntryID | FEntity_FEntryID | string |
FID | FID | string |
FDocumentStatus | 单据状态 | string |
FBillTypeID_Fnumber | 单据类型 | string |
FDate | 申请日期 | string |
FPURCHASEORGID_Fnumber | 采购组织 | string |
FAPPORGID_Fnumber | 申请组织 | string |
FAPPDEPTID_Fnumber | 申请部门 | string |
FRMLOC | 退料地点 | string |
FSUPPLIERID_Fnumber | 供应商 | string |
FRMMODE | 退料方式 | string |
FREPLENISHMODE | 补料方式 | string |
FCreatorId | 创建人 | string |
FCreateDate | 创建日期 | string |
FModifierId | 最后修改人 | string |
FModifyDate | 最后修改日期 | string |
FAPPROVERID | 审核人 | string |
FAPPROVEDATE | 审核日期 | string |
FCANCELLERID | 作废人 | string |
FCANCELDATE | 作废日期 | string |
FCANCELSTATUS | 作废状态 | string |
FBusinessType | 业务类型 | string |
FRemarks | 备注 | string |
FRMREASON | 退料原因 | string |
FRequireOrgId_Fnumber | 需求组织 | string |
FCorrespondOrgId_Fnumber | 对应组织 | string |
FConfirmerId | 确认人 | string |
FConfirmDate | 确认日期 | string |
FConfirmStatus | 确认状态 | string |
FMATERIALID_Fnumber | 物料编码 | string |
FMaterialName | 物料名称 | string |
FUOM | 规格型号 | string |
FMaterialType | 存货类别 | string |
FMRAPPQTY | 申请退料数量 | string |
FREPLENISHQTY | 补料数量 | string |
FKEAPAMTQTY | 扣款数量 | string |
FMRJOINQTY | 退料关联数量 | string |
FMRQTY | 退料数量 | string |
FNOTE_M | 备注 | string |
FBOMID | BOM版本 | string |
FPRICEQTY_F | 计价数量 | string |
FPRICE_F | 单价 | string |
FPRICECOEFFICIENT_F | 价格系数 | string |
FDISCOUNTRATE_F | 折扣率 | string |
FDISCOUNT_F | 折扣额 | string |
FTAXNETPRICE_F | 净价 | string |
FAMOUNT_F | 退料金额 | string |
FALLAMOUNT_F | 退料含税金额 | string |
FAPPROVEPRICE_F | 含税单价 | string |
FSRCSEQ | 源单行号 | string |
FCONTRACTNO | 合同单号 | string |
FORDERNO | 订单单号 | string |
FREQTRACENO | 需求跟踪号 | string |
FBASEUNITQTY | 库存基本数量 | string |
FBASEUNITID | 退料申请基本单位 | string |
FUNITID | 库存单位 | string |
FPRICEUNITID_F | 计价单位 | string |
FBASEMRJOINQTY | 退料关联数量(库存基本) | string |
FBASEMRQTY | 退料数量(基本单位) | string |
FAUXPROPID | 辅助属性 | string |
FSRCBILLNO | 源单编号 | string |
FSRCBILLTYPEID | 源单类型 | string |
FREPLENISHAMOUNT | 补料金额 | string |
FKEAPAMTAMOUNT | 扣款金额 | string |
FLot | 批号 | string |
FRMREASON_M | 退料原因 | string |
FBFLowId | 业务流程 | string |
FMtoNo | 计划跟踪号 | string |
FGiveAway | 是否赠品 | string |
FPriceBaseQty | 计价基本数量 | string |
FPURUNITID | 采购单位 | string |
FPurQty | 采购数量 | string |
FPurBaseQty | 采购基本数量 | string |
FPURBASENUM | 采购基本分子 | string |
FSTOCKBASEDEN | 库存基本分母 | string |
FSRCBIZUNITID | 携带的主业务单位 | string |
FRETURNSTOCKJNBASEQTY | 退料关联数量(采购基本) | string |
FEntryTaxRate | 税率% | string |
FENTRYPRICELISTID | 分录价目表 | string |
FPOORDERENTRYID | 采购订单分录内码 | string |
FStockId_Fnumber | 仓库 | string |
FISSYNTOTHIRD | 是否同步管易(GY) | string |
FRowType | 产品类型 | string |
FPARENTMATID | 父项产品 | string |
FPriceDiscount | 单价折扣 | string |
FSTOCKLOCID | 仓位 | string |
FPriLstEntryId | 价目表分录id | string |
FEntity_Link_FFlowId | 业务流程图 | string |
FEntity_Link_FFlowLineId | 推进路线 | string |
FEntity_Link_FRuleId | 转换规则 | string |
FEntity_Link_FSTableId | 源单表内码 | string |
FEntity_Link_FSTableName | 源单表 | string |
FEntity_Link_FSBillId | 源单内码 | string |
FEntity_Link_FSId | 源单分录内码 | string |
FEntity_Link_FBASEUNITQTYOld | 原始携带量 | string |
FEntity_Link_FBASEUNITQTY | 修改携带量 | string |
FEntity_Link_FPurBaseQtyOld | 原始携带量 | string |
FEntity_Link_FPurBaseQty | 修改携带量 | string |
FEntity_Link_FLnkTrackerId | 迁移图 | string |
FEntity_Link_FLnkSState | 上游状态 | string |
FEntity_Link_FLnkAmount | 数量FLnk | string |
赛意SMOM接口字段明细
- 接口:SmomWebApiController.SaveShippingOrders
- 接口名称:保存发运单数据
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 |
No | 单据号 | string |
ErpId | ErpId | string |
OrderType | 单据大类 | string |
ShippingWareHouseCode | 发货仓库代码 | string |
DeliveryDate | 发货日期 | datetime |
ShippingDate | 装运日期 | datetime |
Contacts | 联系人 | string |
ContactNumber | 联系电话 | string |
Connecter | 连接器 | string |
Address | 地址 | string |
CustomerCode | 客户编码 | string |
EnterpriseCode | 企业代码 | string |
SupplierCode | 供应商编码 | string |
TransportCompany | 运输公司 | string |
TransportNo | 运输编码 | string |
OrderState | 订单状态 | string |
PriorityType | 优先级 | string |
CancelReason | 取消原因 | string |
Remark | 备注 | string |
DetailList | 详情 | array |
DetailList.ShippingOrderNo | 发货订单号 | string |
DetailList.LineNo | 行号 | string |
DetailList.ItemCode | 物料编码 | string |
DetailList.ExpectQty | 预计数量 | string |
DetailList.ErpId | ErpId | string |
DetailList.OrderNo | 订单编码 | string |
DetailList.InvoiceNo | 发票代码 | string |
DetailList.PoNo | 订单号 | string |
DetailList.PoDetailLineNo | 采购订单明细行编号 | string |
DetailList.AppointStorageLocationCode | 指定存储位置代码 | string |
DetailList.AppointLotCode | AppointLotCode | string |
DetailList.OrderState | 订单状态 | string |
DetailList.Volume | 体积 | string |
DetailList.Weight | 重量 | string |
DetailList.Amount | 金额 | string |
DetailList.ErpKey | ErpKey | string |
DetailList.Code | 编码 | string |
DetailList.Name | 名称 | string |
DetailList.Infkey | Infkey | string |
DetailList.IsDelete | 是否删除 | string |
DetailList.LastUpdateDate | 上次更新日期 | datetime |
DetailList.WarehouseCode | 发货仓库编码 | string |
DetailList.Thatokid | 明细ID | string |
DetailList.ErpKey | ErpKey | string |
DetailList.Code | 编码 | string |
DetailList.Name | 名称 | string |
DetailList.Infkey | Infkey | string |
DetailList.IsDelete | 是否删除 | string |
DetailList.LastUpdateDate | 上次更新日期 | datetime |
DetailList.TransactionCode | 单据小类 | string |
DetailList.Headid | 表头ID | string |
DetailList.EnterpriseCode | 部门 | string |
系统对接概况
当企业规模逐渐增大时,作为支撑业务运营的IT建设也变得越来越重要,不过往往企业的IT建设过程中会发现某一家软件供应商基本不能完全覆盖企业所有的业务运营流程,这样的结果就是,企业上的IT系统很多很全,从ERP到HR、CRM、PDM、OA等,貌似所有的业务都覆盖到了,但实际上因为这些系统的不集成,而形成了企业很多新的信息孤岛,非常不利于企业的后续的管理和战略发展。从现今和往后的发展趋势来看,也不可避免会遇到上述问题,毕竟企业经营的多样化,并不是所有的业务都能在一个系统中完成,所以我们必须在产品架构上支持更好的与外部系统进行协同。通过轻易云集成平台统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升API利用率,发挥业务系统价值,实现企业IT资产的可插拔、可复用、可组成。
系统数据对接方案元数据代码