九州通ERP销售数据查询API接口文档
销售数据查询
接口地址:/customerApi/groupSellList
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | startDate | 查询开始日期 | string | {{LAST_SYNC_TIME|date}} | 查询开始日期 | 否 |
| 2 | endDate | 查询截止日期 | string | {{CURRENT_TIME|date}} | 查询截止日期 | 否 |
| 3 | pageIndex | 当前页 | string | 1 | 当前页 | 否 |
| 4 | pageSize | 每页数量 | string | 500 | 每页数量 | 否 |
接口响应参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | branchOrgName | 分公司名称 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 2 | branchOrgCode | 分店标识 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 3 | phoneAddress | phoneAddress | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 4 | sellDate | 日期 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 5 | customerCode | 单位编码/采购方代码 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 6 | customerName | 单位名称/采购方姓名 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 7 | customerId | 单位内码 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 8 | area | 区域/发往城市/销售地址/客户区域 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 9 | productCode | 商品编码 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 10 | productName | 商品名称 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 11 | specification | 规格 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 12 | quantity | 数量 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 13 | price | 售价 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 14 | amount | 金额 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 15 | factory | 生产厂家 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 16 | biller | 开票员 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 17 | batchNumber | 生产批号 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 18 | arrangeNumber | 行号 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 19 | orderNumber | 单据编号 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 20 | unit | 单位 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 21 | productId | 商品内码 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 22 | isHide | isHide | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 23 | isPublish | isPublish | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 24 | groupSellId | 记录ID | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 25 | flag | flag | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 26 | orq | orq | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 27 | ofdbs | ofdbs | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 28 | odanwbh | odanwbh | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 29 | oshl | oshl | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 30 | ohshj | ohshj | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 31 | opihao | opihao | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 32 | userName | userName | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 33 | territories | 区域编号 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 34 | beizhu | 备注/附加说明 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 35 | ejdwbh | 二级单位编号/二级客户编码 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 36 | ejdwmc | 二级单位名称/二级客户名称 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 37 | dzsw | 网上订单类型 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 38 | birthDate | 生产日期 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 39 | validity | 失效日期 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 40 | storeName | 仓库地点 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 41 | approveNo | 批准文号 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 42 | gsid | 商业代码 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 43 | shipmentType | 出货类型 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 44 | isTransfer | 是否调拨 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 45 | taxInAmount | 含税金额 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 46 | taxInPrice | taxInPrice | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 47 | branchOrgType | 采购方渠道 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 48 | linkedMan | 经销商销往单位联系人 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 49 | sellType | 客户类型/销往客户类型/ FCUST_BUSINESS_TYPE也取此别名 | string | _autoFillResponse | 否 | |
| 50 | fpackage | 包装含量 | string | _autoFillResponse | 否 |
九州通ERP的接口:销售数据查询(/customerApi/groupSellList),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据九州通ERP版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业可以统一API的开发、部署和维护流程,降低跨部门协作的复杂性,提高团队的工作效率和协同能力。
