金蝶云星空采购订单查询_v1API接口文档
采购订单查询_v1
接口地址:executeBillQuery
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPOOrderEntry_FEntryId | FPOOrderEntry_FEntryId | string | FPOOrderEntry_FEntryId | 111 | 是 |
| 2 | FBillNo | FBillNo | string | FBillNo | 单据编号 | 是 |
| 3 | FSourceBillNo | FSourceBillNo | string | FSourceBillNo | 源单编号 | 否 |
| 4 | FBillTypeID_FNumber | FBillTypeID_FNumber | string | FBillTypeID.FNumber | 单据类型 | 是 |
| 5 | FBusinessType | FBusinessType | string | FBusinessType | 下拉列表 | 否 |
| 6 | FSupplierId_FNumber | FSupplierId_FNumber | string | FSupplierId.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 7 | FSettleModeId_FNumber | FSettleModeId_FNumber | string | FSettleModeId.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 8 | FPayConditionId_FNumber | FPayConditionId_FNumber | string | FPayConditionId.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 9 | FDate | FDate | string | FDate | 日期 | 否 |
| 10 | FDocumentStatus | FDocumentStatus | string | FDocumentStatus | 单据状态 | 否 |
| 11 | FPreMatchAmountFor | FPreMatchAmountFor | string | FPreMatchAmountFor | 金额 | 否 |
| 12 | FPayAdvanceBillId_FNumber | FPayAdvanceBillId_FNumber | string | FPayAdvanceBillId.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 13 | FPurchaseOrgId_FNumber | FPurchaseOrgId_FNumber | string | FPurchaseOrgId.FNumber | 组织 | 否 |
| 14 | FPurchaseDeptId_FNumber | FPurchaseDeptId_FNumber | string | FPurchaseDeptId.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 15 | FPurchaserGroupId_FNumber | FPurchaserGroupId_FNumber | string | FPurchaserGroupId.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 16 | FPurchaserId_FNumber | FPurchaserId_FNumber | string | FPurchaserId.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 17 | FProviderId_FNumber | FProviderId_FNumber | string | FProviderId.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 18 | FSettleId_FNumber | FSettleId_FNumber | string | FSettleId.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 19 | FChargeId_FNumber | FChargeId_FNumber | string | FChargeId.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 20 | FCorrespondOrgId_FNumber | FCorrespondOrgId_FNumber | string | FCorrespondOrgId.FNumber | 组织 | 否 |
| 21 | FAssignSupplierId_FNumber | FAssignSupplierId_FNumber | string | FAssignSupplierId.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 22 | FMaterialId_FNumber | FMaterialId_FNumber | string | FMaterialId.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 23 | FBarcode | FBarcode | string | FBarcode | 文本 | 否 |
| 24 | FQty | FQty | string | FQty | 数量 | 否 |
| 25 | FDeliveryDate | FDeliveryDate | string | FDeliveryDate | 长日期 | 否 |
| 26 | FLocation | FLocation | string | FLocation | 多行文本 | 否 |
| 27 | FLocationAddress | FLocationAddress | string | FLocationAddress | 多行文本 | 否 |
| 28 | FPrice | FPrice | string | FPrice | 单价 | 否 |
| 29 | FTaxPrice | FTaxPrice | string | FTaxPrice | 单价 | 否 |
| 30 | FEntryDiscountRate | FEntryDiscountRate | string | FEntryDiscountRate | 小数 | 否 |
| 31 | FEntryDiscount | FEntryDiscount | string | FEntryDiscount | 折扣额 | 否 |
| 32 | FEntryTaxRate | FEntryTaxRate | string | FEntryTaxRate | 小数 | 否 |
| 33 | FEntryTaxAmount | FEntryTaxAmount | string | FEntryTaxAmount | 金额 | 否 |
| 34 | FAllAmount | FAllAmount | string | FAllAmount | 金额 | 否 |
| 35 | FEntryAmount | FEntryAmount | string | FEntryAmount | 金额 | 否 |
| 36 | FRequireOrgId_FNumber | FRequireOrgId_FNumber | string | FRequireOrgId.FNumber | 组织 | 否 |
| 37 | FRequireDeptId_FNumber | FRequireDeptId_FNumber | string | FRequireDeptId.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 38 | FRequireStaffId_FNumber | FRequireStaffId_FNumber | string | FRequireStaffId.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 39 | FReceiveOrgId_FNumber | FReceiveOrgId_FNumber | string | FReceiveOrgId.FNumber | 组织 | 否 |
| 40 | FBranchId_FNumber | FBranchId_FNumber | string | FBranchId.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 41 | FReceiveDeptId_FNumber | FReceiveDeptId_FNumber | string | FReceiveDeptId.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 42 | FEntrySettleOrgId_FNumber | FEntrySettleOrgId_FNumber | string | FEntrySettleOrgId.FNumber | 组织 | 否 |
| 43 | FGiveAway | FGiveAway | string | FGiveAway | 复选框 | 否 |
| 44 | FEntryNote | FEntryNote | string | FEntryNote | 多行文本 | 否 |
| 45 | FSupMatId | FSupMatId | string | FSupMatId | 文本 | 否 |
| 46 | FSupMatName | FSupMatName | string | FSupMatName | 文本 | 否 |
| 47 | FLot | FLot | string | FLot | 批次 | 否 |
| 48 | FSupplierLot | FSupplierLot | string | FSupplierLot | 文本 | 否 |
| 49 | FReceiveQty | FReceiveQty | string | FReceiveQty | 数量 | 否 |
| 50 | FRemainReceiveQty | FRemainReceiveQty | string | FRemainReceiveQty | 数量 | 否 |
| 51 | FStockInQty | FStockInQty | string | FStockInQty | 数量 | 否 |
| 52 | FRemainStockINQty | FRemainStockINQty | string | FRemainStockINQty | 数量 | 否 |
| 53 | FMrbQty | FMrbQty | string | FMrbQty | 数量 | 否 |
| 54 | FCHECKRETQTY | FCHECKRETQTY | string | FCHECKRETQTY | 数量 | 否 |
| 55 | FSTOCKRETQTY | FSTOCKRETQTY | string | FSTOCKRETQTY | 数量 | 否 |
| 56 | FConsumeSumQty | FConsumeSumQty | string | FConsumeSumQty | 数量 | 否 |
| 57 | FSrcBillTypeId | FSrcBillTypeId | string | FSrcBillTypeId | 源单类型 | 否 |
| 58 | FSrcBillNo | FSrcBillNo | string | FSrcBillNo | 源单编号 | 否 |
| 59 | FReqTraceNo | FReqTraceNo | string | FReqTraceNo | 文本 | 否 |
| 60 | FMtoNo | FMtoNo | string | FMtoNo | 文本 | 否 |
| 61 | FDEMANDTYPE | FDEMANDTYPE | string | FDEMANDTYPE | 下拉列表 | 否 |
| 62 | FDEMANDBILLNO | FDEMANDBILLNO | string | FDEMANDBILLNO | 文本 | 否 |
| 63 | FDEMANDBILLENTRYSEQ | FDEMANDBILLENTRYSEQ | string | FDEMANDBILLENTRYSEQ | 整数 | 否 |
| 64 | FDEMANDBILLENTRYID | FDEMANDBILLENTRYID | string | FDEMANDBILLENTRYID | 整数 | 否 |
| 65 | FID | FID | string | 1 | 111 | 否 |
接口响应参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPOOrderEntry_FEntryId | FPOOrderEntry_FEntryId | string | 1 | 111 | 是 |
| 2 | FBillNo | FBillNo | string | 1 | 单据编号 | 是 |
| 3 | FSourceBillNo | FSourceBillNo | string | 1 | 源单编号 | 否 |
| 4 | FBillTypeID_FNumber | FBillTypeID_FNumber | string | 1 | 单据类型 | 是 |
| 5 | FBusinessType | FBusinessType | string | 1 | 下拉列表 | 否 |
| 6 | FSupplierId_FNumber | FSupplierId_FNumber | string | 1 | 基础资料 | 否 |
| 7 | FSettleModeId_FNumber | FSettleModeId_FNumber | string | 1 | 基础资料 | 否 |
| 8 | FPayConditionId_FNumber | FPayConditionId_FNumber | string | 1 | 基础资料 | 否 |
| 9 | FDate | FDate | string | 1 | 日期 | 否 |
| 10 | FDocumentStatus | FDocumentStatus | string | 1 | 单据状态 | 否 |
| 11 | FPreMatchAmountFor | FPreMatchAmountFor | string | 1 | 金额 | 否 |
| 12 | FPayAdvanceBillId_FNumber | FPayAdvanceBillId_FNumber | string | 1 | 基础资料 | 否 |
| 13 | FPurchaseOrgId_FNumber | FPurchaseOrgId_FNumber | string | 1 | 组织 | 否 |
| 14 | FPurchaseDeptId_FNumber | FPurchaseDeptId_FNumber | string | 1 | 基础资料 | 否 |
| 15 | FPurchaserGroupId_FNumber | FPurchaserGroupId_FNumber | string | 1 | 基础资料 | 否 |
| 16 | FPurchaserId_FNumber | FPurchaserId_FNumber | string | 1 | 基础资料 | 否 |
| 17 | FProviderId_FNumber | FProviderId_FNumber | string | 1 | 基础资料 | 否 |
| 18 | FSettleId_FNumber | FSettleId_FNumber | string | 1 | 基础资料 | 否 |
| 19 | FChargeId_FNumber | FChargeId_FNumber | string | 1 | 基础资料 | 否 |
| 20 | FCorrespondOrgId_FNumber | FCorrespondOrgId_FNumber | string | 1 | 组织 | 否 |
| 21 | FAssignSupplierId_FNumber | FAssignSupplierId_FNumber | string | 1 | 基础资料 | 否 |
| 22 | FMaterialId_FNumber | FMaterialId_FNumber | string | 1 | 基础资料 | 否 |
| 23 | FBarcode | FBarcode | string | 1 | 文本 | 否 |
| 24 | FQty | FQty | string | 1 | 数量 | 否 |
| 25 | FDeliveryDate | FDeliveryDate | string | 1 | 长日期 | 否 |
| 26 | FLocation | FLocation | string | 1 | 多行文本 | 否 |
| 27 | FLocationAddress | FLocationAddress | string | 1 | 多行文本 | 否 |
| 28 | FPrice | FPrice | string | 1 | 单价 | 否 |
| 29 | FTaxPrice | FTaxPrice | string | 1 | 单价 | 否 |
| 30 | FEntryDiscountRate | FEntryDiscountRate | string | 1 | 小数 | 否 |
| 31 | FEntryDiscount | FEntryDiscount | string | 1 | 折扣额 | 否 |
| 32 | FEntryTaxRate | FEntryTaxRate | string | 1 | 小数 | 否 |
| 33 | FEntryTaxAmount | FEntryTaxAmount | string | 1 | 金额 | 否 |
| 34 | FAllAmount | FAllAmount | string | 1 | 金额 | 否 |
| 35 | FEntryAmount | FEntryAmount | string | 1 | 金额 | 否 |
| 36 | FRequireOrgId_FNumber | FRequireOrgId_FNumber | string | 1 | 组织 | 否 |
| 37 | FRequireDeptId_FNumber | FRequireDeptId_FNumber | string | 1 | 基础资料 | 否 |
| 38 | FRequireStaffId_FNumber | FRequireStaffId_FNumber | string | 1 | 基础资料 | 否 |
| 39 | FReceiveOrgId_FNumber | FReceiveOrgId_FNumber | string | 1 | 组织 | 否 |
| 40 | FBranchId_FNumber | FBranchId_FNumber | string | 1 | 基础资料 | 否 |
| 41 | FReceiveDeptId_FNumber | FReceiveDeptId_FNumber | string | 1 | 基础资料 | 否 |
| 42 | FEntrySettleOrgId_FNumber | FEntrySettleOrgId_FNumber | string | 1 | 组织 | 否 |
| 43 | FGiveAway | FGiveAway | string | 1 | 复选框 | 否 |
| 44 | FEntryNote | FEntryNote | string | 1 | 多行文本 | 否 |
| 45 | FSupMatId | FSupMatId | string | 1 | 文本 | 否 |
| 46 | FSupMatName | FSupMatName | string | 1 | 文本 | 否 |
| 47 | FLot | FLot | string | 1 | 批次 | 否 |
| 48 | FSupplierLot | FSupplierLot | string | 1 | 文本 | 否 |
| 49 | FReceiveQty | FReceiveQty | string | 1 | 数量 | 否 |
| 50 | FRemainReceiveQty | FRemainReceiveQty | string | 1 | 数量 | 否 |
| 51 | FStockInQty | FStockInQty | string | 1 | 数量 | 否 |
| 52 | FRemainStockINQty | FRemainStockINQty | string | 1 | 数量 | 否 |
| 53 | FMrbQty | FMrbQty | string | 1 | 数量 | 否 |
| 54 | FCHECKRETQTY | FCHECKRETQTY | string | 1 | 数量 | 否 |
| 55 | FSTOCKRETQTY | FSTOCKRETQTY | string | 1 | 数量 | 否 |
| 56 | FConsumeSumQty | FConsumeSumQty | string | 1 | 数量 | 否 |
| 57 | FSrcBillTypeId | FSrcBillTypeId | string | 1 | 源单类型 | 否 |
| 58 | FSrcBillNo | FSrcBillNo | string | 1 | 源单编号 | 否 |
| 59 | FReqTraceNo | FReqTraceNo | string | 1 | 文本 | 否 |
| 60 | FMtoNo | FMtoNo | string | 1 | 文本 | 否 |
| 61 | FDEMANDTYPE | FDEMANDTYPE | string | 1 | 下拉列表 | 否 |
| 62 | FDEMANDBILLNO | FDEMANDBILLNO | string | 1 | 文本 | 否 |
| 63 | FDEMANDBILLENTRYSEQ | FDEMANDBILLENTRYSEQ | string | 1 | 整数 | 否 |
| 64 | FDEMANDBILLENTRYID | FDEMANDBILLENTRYID | string | 1 | 整数 | 否 |
| 65 | FID | FID | string | 1 | 111 | 否 |
金蝶云星空的接口:采购订单查询_v1(executeBillQuery),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据金蝶云星空版本更新同步实时更新。API资产管理平台提供了API文档的自动生成和发布功能,帮助开发者快速理解API的功能和使用方法,提高开发效率和质量。
