吉客云·奇门销售单查询-吉客云-资产建模后-资产建模API接口文档
所属平台:
吉客云·奇门
类型:
QUERY
作用:
QUERY
接口版本:
1.0
适配器:
\Adapter\Jky\JkyQMQueryAdapter
描述:
更新日期:
2023-03-17 09:56:18
销售单查询-吉客云-资产建模后-资产建模
接口地址:jackyun.tradenotsensitiveinfos.list.get
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | modified_begin | 起始时间 | string | 修改起始时间,和结束时间必须同时存在,时间间隔不能超过七天,与线上单号不能同时为空 | 否 | |
| 2 | modified_end | 结束时间 | string | 修改结束时间,和起始时间必须同时存在,时间间隔不能超过七天,与线上单号不能同时为空 | 否 | |
| 3 | startModified | 最后修改时间(起始) | string | 最后修改时间(起始) | 否 | |
| 4 | endModified | 最后修改时间(截止) | string | 最后修改时间(截止) | 否 | |
| 5 | tradeNo | 销售单号,多个用半角逗号分隔 | string | 销售单号,多个用半角逗号分隔 | 否 | |
| 6 | pageSize | 每页记录数,默认50,最大1000 | string | 20 | 每页记录数,默认50,最大1000 | 否 |
| 7 | pageIndex | 页码,0为第1页 | string | {{PAGINATION_START_PAGE}} | 页码,0为第1页 | 否 |
| 8 | hasTotal | 默认返回,首次调用时可以传1获取总记录数 | string | 1 | 默认返回,首次调用时可以传1获取总记录数 | 否 |
| 9 | startCreated | 创建时间(起始) | string | 创建时间(起始) | 否 | |
| 10 | endCreated | 创建时间(截止) | string | 创建时间(截止) | 否 | |
| 11 | startAuditTime | 审核时间(起始) | string | 审核时间(起始) | 否 | |
| 12 | endAuditTime | 审核时间(截止) | string | 审核时间(截止) | 否 | |
| 13 | startConsignTime | 发货时间(起始) | string | 发货时间(起始) | 否 | |
| 14 | endConsignTime | 发货时间(截止) | string | 发货时间(截止) | 否 | |
| 15 | tradeStatus | 订单状态 | string | 9090 | 订单状态 | 否 |
| 16 | tradeType | 订单类型 | string | 8 | 订单类型 | 否 |
| 17 | sourceTradeNos | 网店订单号 | string | 网店订单号 | 否 | |
| 18 | fields | 需要返回字段列表逗号分隔 | string | 需要返回字段列表逗号分隔 | 否 |
接口响应参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | checkTotal | 对账金额 | string | 对账金额 | 否 | |
| 2 | tradeNo | 订单编号 | string | 订单编号 | 否 | |
| 3 | postFee | 实际邮资 | float | 实际邮资 | 否 | |
| 4 | otherFee | 其它费用 | string | 其它费用 | 否 | |
| 5 | sellerMemo | 备注 | string | 备注 | 否 | |
| 6 | buyerMemo | 买家备注 | string | 买家备注 | 否 | |
| 7 | goodsDetail | 货品详情 | array | 货品详情 | 否 | |
| 7.1 | goodsNo | 货品编号 | string | 货品编号 | 否 | |
| 7.2 | goodsName | 货品名称 | string | 货品名称 | 否 | |
| 7.3 | specName | 规格名称 | string | 规格名称 | 否 | |
| 7.4 | barcode | 条码 | string | 条码 | 否 | |
| 7.5 | sellCount | 数量 | float | 数量 | 否 | |
| 7.6 | unit | 单位 | string | 单位 | 否 | |
| 7.7 | sellPrice | 单价 | float | 单价 | 否 | |
| 7.8 | sellTotal | 总金额 | float | 总金额 | 否 | |
| 7.9 | cost | 货品成本 | float | 货品成本 | 否 | |
| 7.10 | discountTotal | 优惠金额 | float | 优惠金额 | 否 | |
| 7.11 | discountPoint | 抵扣积分 | string | 抵扣积分 | 否 | |
| 7.12 | shareFavourableFee | 分摊金额 | float | 分摊金额 | 否 | |
| 7.13 | goodsMemo | 货品备注 | string | 货品备注 | 否 | |
| 7.14 | cateName | 货品类别 | string | 货品类别 | 否 | |
| 7.15 | brandName | 品牌 | string | 品牌 | 否 | |
| 7.16 | goodsTags | 货品标签 | string | 货品标签 | 否 | |
| 7.17 | isFit | 组合装标记 | string | 组合装标记 | 否 | |
| 7.18 | isGift | 赠品标记 | string | 赠品标记 | 否 | |
| 7.19 | taxRate | 税率 | string | 税率 | 否 | |
| 7.20 | estimateGoodsVolume | 预估体积(单个货品) | string | 预估体积(单个货品) | 否 | |
| 7.21 | isPresell | 是否预售货品标记1是0否 | string | 是否预售货品标记1是0否 | 否 | |
| 7.22 | customerPrice | 终端销售单价 | float | 终端销售单价 | 否 | |
| 7.23 | customerTotal | 终端销售金额 | float | 终端销售金额 | 否 | |
| 7.24 | tradeGoodsNo | 交易编号 | string | 交易编号 | 否 | |
| 7.25 | tradeGoodsName | 交易名称 | string | 交易名称 | 否 | |
| 7.26 | tradeGoodsSpec | 交易规格 | string | 交易规格 | 否 | |
| 7.27 | tradeGoodsUnit | 交易单位 | string | 交易单位 | 否 | |
| 7.28 | sourceTradeNo | 网店订单号 | string | 网店订单号 | 否 | |
| 7.29 | sourceSubtradeNo | 网店子订单好 | string | 网店子订单好 | 否 | |
| 7.30 | platCode | 平台代码 | string | 平台代码 | 否 | |
| 7.31 | platGoodsId | 平台商品id | string | 平台商品id | 否 | |
| 7.32 | subTradeId | 商品明细id(唯一) | string | 商品明细id(唯一) | 否 | |
| 8 | taxFee | 税额 | float | 税额 | 否 | |
| 9 | estimateWeight | 预估重量 | string | 预估重量 | 否 | |
| 10 | discountFee | 优惠金额 | float | 优惠金额 | 否 | |
| 11 | appendMemo | 追加备注 | string | 追加备注 | 否 | |
| 12 | tradeFrom | 订单来源 | string | 订单来源 | 否 | |
| 13 | register | 登记人 | string | 登记人 | 否 | |
| 14 | seller | 业务员 | string | 业务员 | 否 | |
| 15 | auditor | 审核人 | string | 审核人 | 否 | |
| 16 | reviewer | 复核人 | string | 复核人 | 否 | |
| 17 | packageWeight | 包裹重量 | string | 包裹重量 | 否 | |
| 18 | tradeCount | 订单总数量 | float | 订单总数量 | 否 | |
| 19 | goodsTypeCount | 商品样数 | string | 商品样数 | 否 | |
| 20 | freezeReason | 冻结原因 | string | 冻结原因 | 否 | |
| 21 | abnormalDescription | 问题单具体描述 | string | 问题单具体描述 | 否 | |
| 22 | onlineTradeNo | 网店订单号 | string | 网店订单号 | 否 | |
| 23 | goodslist | 货品摘要 | string | 货品摘要 | 否 | |
| 24 | gmtCreate | 创建时间 | datetime | 创建时间 | 否 | |
| 25 | gmtModified | 最后修改时间 | datetime | 最后修改时间 | 否 | |
| 26 | stockoutNo | 出库单号 | string | 出库单号 | 否 | |
| 27 | confirmTime | 确认时间 | datetime | 确认时间 | 否 | |
| 28 | departName | 部门名称 | string | 部门名称 | 否 | |
| 29 | lastShipTime | 承诺发货时间 | datetime | 承诺发货时间 | 否 | |
| 30 | payStatus | 付款状态:未付款、部分付款、已付款 | string | 付款状态:未付款、部分付款、已付款 | 否 | |
| 31 | tradeStatus | 订单状态 | string | 订单状态 | 否 | |
| 32 | grossProfit | 毛利 | float | 毛利 | 否 | |
| 33 | estimateVolume | 订单预估体积 | string | 订单预估体积 | 否 | |
| 34 | customerName | 客户名称 | string | 客户名称 | 否 | |
| 35 | customerTypeName | 客户类型 | string | 客户类型 | 否 | |
| 36 | customerGradeName | 客户等级 | string | 客户等级 | 否 | |
| 37 | customerTags | 客户标签 | string | 客户标签 | 否 | |
| 38 | customerCode | 客户编号 | string | 客户编号 | 否 | |
| 39 | customerDiscount | 折扣 | string | 折扣 | 否 | |
| 40 | specialReminding | 特别提醒 | string | 特别提醒 | 否 | |
| 41 | blackList | 黑名单 | string | 黑名单 | 否 | |
| 42 | tradeTime | 下单时间 | datetime | 下单时间 | 否 | |
| 43 | country | 国家 | string | 国家 | 否 | |
| 44 | state | 省 | string | 省 | 否 | |
| 45 | city | 城市 | string | 城市 | 否 | |
| 46 | district | 区县 | string | 区县 | 否 | |
| 47 | town | 街道 | string | 街道 | 否 | |
| 48 | zip | 邮编 | string | 邮编 | 否 | |
| 49 | payTime | 支付时间 | datetime | 支付时间 | 否 | |
| 50 | countryCode | 国家编码 | string | 国家编码 | 否 | |
| 51 | cityCode | 城市编码 | string | 城市编码 | 否 | |
| 52 | invoiceType | 发票类型 | string | 发票类型 | 否 | |
| 53 | payerName | 购方名称 | string | 购方名称 | 否 | |
| 54 | payerRegno | 购方税号 | string | 购方税号 | 否 | |
| 55 | payerBankAccount | 购方开户行及帐号 | string | 购方开户行及帐号 | 否 | |
| 56 | payerPhone | 购方电话 | string | 购方电话 | 否 | |
| 57 | auditTime | 审核时间 | datetime | 审核时间 | 否 | |
| 58 | payerAddress | 购方地址 | string | 购方地址 | 否 | |
| 59 | invoiceNo | 发票号码 | string | 发票号码 | 否 | |
| 60 | invoiceCode | 发票代码 | string | 发票代码 | 否 | |
| 61 | invoiceStatus | 发票开具状态 | string | 发票开具状态 | 否 | |
| 62 | payerBankName | 购方开户行 | string | 购方开户行 | 否 | |
| 63 | preTypedetail | 预定类别描述 | string | 预定类别描述 | 否 | |
| 64 | firstPayment | 付首款金额 | float | 付首款金额 | 否 | |
| 65 | finalPayment | 付尾款金额 | float | 付尾款金额 | 否 | |
| 66 | firstPaytime | 付首款时间 | datetime | 付首款时间 | 否 | |
| 67 | finalPaytime | 付尾款时间 | datetime | 付尾款时间 | 否 | |
| 68 | reviewTime | 复核时间 | datetime | 复核时间 | 否 | |
| 69 | activationTime | 激活时间 | datetime | 激活时间 | 否 | |
| 70 | customerTotalFee | 终端货款合计 | float | 终端货款合计 | 否 | |
| 71 | customerDiscountFee | 终端优惠 | float | 终端优惠 | 否 | |
| 72 | notifyPickTime | 通知仓库发货时间 | datetime | 通知仓库发货时间 | 否 | |
| 73 | consignTime | 发货时间 | datetime | 发货时间 | 否 | |
| 74 | orderNo | 发货单单号 | string | 发货单单号 | 否 | |
| 75 | customerPostFee | 终端应收邮资 | float | 终端应收邮资 | 否 | |
| 76 | shopId | 店铺id | string | 店铺id | 否 | |
| 77 | ShopName | 店铺名称 | string | 店铺名称 | 否 | |
| 78 | tradeOrderPayList | 订单支付详情 | array | 订单支付详情 | 否 | |
| 78.1 | chargeCurrency | 结算币种 | string | 结算币种 | 否 | |
| 78.2 | accountName | 收款账户名称 | string | 收款账户名称 | 否 | |
| 78.3 | payType | 支付方式:1,支付宝 2,财付通 3,微信支付 4,银联支付 5,盛付通 6,其它 7,现金 8,储值卡 9,扫码付 10,挂账 11,诺诺支付 16,易付宝 32,有赞支付 33,汇付支付 35,商盟支付 36,易宝支付 37,汇聚支付 38,合利宝支付 27,通联支付 | string | 支付方式:1,支付宝 2,财付通 3,微信支付 4,银联支付 5,盛付通 6,其它 7,现金 8,储值卡 9,扫码付 10,挂账 11,诺诺支付 16,易付宝 32,有赞支付 33,汇付支付 35,商盟支付 36,易宝支付 37,汇聚支付 38,合利宝支付 27,通联支付 | 否 | |
| 78.4 | payNo | 支付单号 | string | 支付单号 | 否 | |
| 78.5 | chargeCurrencyCode | 结算币种编码 | string | 结算币种编码 | 否 | |
| 78.6 | chargeExchangeRate | 结算汇率 | string | 结算汇率 | 否 | |
| 78.7 | chargeType | 结算方式:1.担保交易2.银行收款3.现金收款4.货到付款5.欠款计应收6.客户预存款7.多种结算8.退换货冲抵9.电子钱包 | string | 结算方式:1.担保交易2.银行收款3.现金收款4.货到付款5.欠款计应收6.客户预存款7.多种结算8.退换货冲抵9.电子钱包 | 否 | |
| 78.8 | chargeAccount | 收款帐户 | string | 收款帐户 | 否 | |
| 79 | payment | 应收金额 | float | 应收金额 | 否 | |
| 80 | customerPayment | 终端应收合计 | float | 终端应收合计 | 否 | |
| 81 | companyName | 公司名称 | string | 公司名称 | 否 | |
| 82 | tradeOrderColumnExt | 销售单自定义字段 | object | 销售单自定义字段 | 否 | |
| 82.1 | customizeTradeColumn1 | 自定义字段1 | string | 自定义字段1 | 否 | |
| 82.2 | customizeTradeColumn2 | 自定义字段2 | string | 自定义字段2 | 否 | |
| 82.3 | customizeTradeColumn3 | 自定义字段3 | string | 自定义字段3 | 否 | |
| 82.4 | customizeTradeColumn4 | 自定义字段4 | string | 自定义字段4 | 否 | |
| 82.5 | customizeTradeColumn5 | 自定义字段5 | string | 自定义字段5 | 否 | |
| 82.6 | customizeTradeColumn6 | 自定义字段6 | string | 自定义字段6 | 否 | |
| 82.7 | customizeTradeColumn7 | 自定义字段7 | string | 自定义字段7 | 否 | |
| 82.8 | customizeTradeColumn8 | 自定义字段8 | string | 自定义字段8 | 否 | |
| 82.9 | customizeTradeColumn9 | 自定义字段9 | string | 自定义字段9 | 否 | |
| 82.10 | customizeTradeColumn10 | 自定义字段10 | string | 自定义字段10 | 否 | |
| 83 | tradeId | 系统编码 | string | 系统编码 | 否 | |
| 84 | isBillCheck | 对账状态 1对账,其他未对账 | string | 对账状态 1对账,其他未对账 | 否 | |
| 85 | warehouseCode | 仓库编码 | string | 仓库编码 | 否 | |
| 86 | warehouseName | 仓库名称 | string | 仓库名称 | 否 | |
| 87 | logisticName | 物流名称 | string | 物流名称 | 否 | |
| 88 | billDate | 对账时间 | datetime | 对账时间 | 否 | |
| 89 | logisticType | 配送方式 | string | 配送方式 | 否 | |
| 90 | mainPostid | 运单号 | string | 运单号 | 否 | |
| 91 | tradeType | 订单类型 | string | 订单类型 | 否 | |
| 92 | totalFee | 商品金额 | float | 商品金额 | 否 | |
| 93 | receivedPostFee | 应收邮资 | float | 应收邮资 | 否 | |
| 94 | couponFee | 平台优惠 | float | 平台优惠 | 否 | |
| 95 | receivedTotal | 已收金额 | float | 已收金额 | 否 | |
| 96 | isDelete | 删除标记,0 未删除, 1已删除 | string | 删除标记,0 未删除, 1已删除 | 否 | |
| 97 | flagIds | 标记id | string | 标记id | 否 | |
| 98 | flagNames | 标记名称 | string | 标记名称 | 否 | |
| 99 | shopCode | 店铺编号 | string | 店铺编号 | 否 |
吉客云·奇门的接口:销售单查询-吉客云-资产建模后-资产建模(jackyun.tradenotsensitiveinfos.list.get),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据吉客云·奇门版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业能够实现API的集中监控和分析,及时发现并解决潜在的性能瓶颈和安全风险,保障业务的连续性和稳定性。
