日日顺VOM准实时库存查询_v1API接口文档
                        准实时库存查询_v1
                    
                    接口地址:rrs_stockquery
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
                        接口请求参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | goodsCodeFsk | goodsCodeFsk | string | 1 | 客户物料号(二者不可同时为空) | 否 | 
| 2 | centerCode | centerCode | string | 1 | 中心代码(二者不可同时为空) | 否 | 
| 3 | batch | batch | string | 1 | 批次 | 否 | 
                        接口响应参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | source | source | string | 1 | 客户代码 | 是 | 
| 2 | goodsCodeFsk | goodsCodeFsk | string | 1 | 客户物料号 | 否 | 
| 3 | goodsDeskFsk | goodsDeskFsk | string | 1 | 客户物料描述 | 否 | 
| 4 | centerCode | centerCode | string | 1 | 中心代码 | 否 | 
| 5 | stock | stock | string | 1 | 实物库存数量 | 是 | 
| 6 | stockAvailable | stockAvailable | string | 1 | 可用库存数量 | 是 | 
| 7 | matCode | matCode | string | 1 | 海尔物料号 | 是 | 
| 8 | location | location | string | 1 | 库位 | 是 | 
| 9 | batch | batch | string | 1 | 批次 | 是 | 
                    日日顺VOM的接口:准实时库存查询_v1(rrs_stockquery),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据日日顺VOM版本更新同步实时更新。轻易云数据集成平台的API资产管理功能,通过统一的视图和控制台,帮助企业全面掌握API资产的使用情况,实现资源的高效利用和优化配置。
                
            
