国药WMS查询库存调整单反馈API接口文档
查询库存调整单反馈
接口地址:GetStockAdjustErp
请求方法: GET
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|
接口响应参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTLLINES | DTLLINES | string | 1 | DTLLINES | 否 |
| 2 | TRADEID | TRADEID | string | 12332 | TRADEID | 否 |
| 3 | PT_ERP_OWNER | PT_ERP_OWNER | string | T0 | PT_ERP_OWNER | 否 |
| 4 | ERP_WHSE_CODE | ERP_WHSE_CODE | string | 55701 | ERP_WHSE_CODE | 否 |
| 5 | ERP_OWNERID | ERP_OWNERID | string | T0 | ERP_OWNERID | 否 |
| 6 | TRADEDTLID | TRADEDTLID | string | 12332 | TRADEDTLID | 否 |
| 7 | TRADEDATE | TRADEDATE | string | 2020-08-27 16:20:46 | TRADEDATE | 否 |
| 8 | TRADEGOODSQTY | TRADEGOODSQTY | string | 1 | TRADEGOODSQTY | 否 |
| 9 | STOCK_VENDOR_CODE | STOCK_VENDOR_CODE | string | 0000400001 | STOCK_VENDOR_CODE | 否 |
| 10 | WMSLOTID | WMSLOTID | string | 256175 | WMSLOTID | 否 |
| 11 | WMSBATCHID | WMSBATCHID | string | 0 | WMSBATCHID | 否 |
| 12 | BATCHNO | BATCHNO | string | 0 | BATCHNO | 否 |
| 13 | FROMQUANSTATUS | FROMQUANSTATUS | string | 00 | FROMQUANSTATUS | 否 |
| 14 | FROMGOODSTATUS | FROMGOODSTATUS | string | QS01 | FROMGOODSTATUS | 否 |
| 15 | ERP_GOODS_CODE | ERP_GOODS_CODE | string | 0003800001 | ERP_GOODS_CODE | 否 |
| 16 | LOTNO | LOTNO | string | cs1 | LOTNO | 否 |
| 17 | TRADEGOODSPACK | TRADEGOODSPACK | string | 把 | TRADEGOODSPACK | 否 |
| 18 | FROMPRODDATE | FROMPRODDATE | string | 2012-10-10 00:00:00 | FROMPRODDATE | 否 |
| 19 | TOGOODSTATUS | TOGOODSTATUS | string | QS02 | TOGOODSTATUS | 否 |
| 20 | EXOL1 | EXOL1 | string | EXOL1 | 否 | |
| 21 | TOAPPROVENO | TOAPPROVENO | string | TOAPPROVENO | 否 | |
| 22 | TOQUANSTATUS | TOQUANSTATUS | string | 00 | TOQUANSTATUS | 否 |
| 23 | MARK | MARK | string | MARK | 否 | |
| 24 | FROMAPPROVENO | FROMAPPROVENO | string | FROMAPPROVENO | 否 | |
| 25 | TOPRODDATE | TOPRODDATE | string | 2012-10-10 00:00:00 | TOPRODDATE | 否 |
| 26 | DATA_S | DATA_S | string | 1055 | DATA_S | 否 |
| 27 | FROMVALIDDATE | FROMVALIDDATE | string | 2023-01-01 00:00:00 | FROMVALIDDATE | 否 |
| 28 | TOVALIDDATE | TOVALIDDATE | string | 2023-01-01 00:00:00 | TOVALIDDATE | 否 |
| 29 | EXOL9 | EXOL9 | string | EXOL9 | 否 | |
| 30 | EXOL7 | EXOL7 | string | EXOL7 | 否 | |
| 31 | EXOL5 | EXOL5 | string | EXOL5 | 否 | |
| 32 | EXOL8 | EXOL8 | string | EXOL8 | 否 | |
| 33 | EXOL3 | EXOL3 | string | EXOL3 | 否 | |
| 34 | EXOL10 | EXOL10 | string | EXOL10 | 否 | |
| 35 | EXOL6 | EXOL6 | string | EXOL6 | 否 | |
| 36 | EXOL4 | EXOL4 | string | EXOL4 | 否 | |
| 37 | EXOL2 | EXOL2 | string | EXOL2 | 否 |
国药WMS的接口:查询库存调整单反馈(GetStockAdjustErp),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据国药WMS版本更新同步实时更新。API资产管理平台提供了API文档的自动生成和发布功能,帮助开发者快速理解API的功能和使用方法,提高开发效率和质量。
