伯俊科技拥有近千人的团队、出色的本地化服务能力及强劲的研发创新实力,在深耕零售行业24年中,成功研发企业级ERP系统、OMS订单管理系统、门店收银系统、门店管理软硬件一体机等。探索零售行业数字化的进程中,伯俊科技成功落地百余全渠道项目,积累丰富的业务中台、数据中台落地经验。
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
在轻易云平台进行集成方案的配置时,为了实现快速搭建,轻易云平台还提供了现有的市场方案进行复制参考。用户可以在创建集成方案的时候在第四步选择引用市场方案,参考市场主流所进行的字段配置完成集成方案的自定义化快速配置,即便是第一次使用轻易云平台的用户也能轻松搭建属于自己的数据同步方案。向导式配置,让配置更加清晰,首先确定该方方案的对接内容,第二歩获取筛选数据源平台的数据,第三步数据源与写入目标形成映射关系配置。完成配置后一键启用

| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| start | 页码 | string | |
| range | 页数 | string | 100 |
| count | 是否计算总数 | string | true |
| columns | 需要查询的字段 | string | ID,DOCNO |
| params | 过滤参数 | object | |
| params.expr1 | 参数-1 | object | |
| params.expr1.condition | 条件 | string | Y |
| params.expr1.column | 字段 | string | ISACTIVE |
| params.expr1.expr2 | 参数-2 | object | |
| params.expr1.expr2.condition | 条件 | string | <>99 |
| params.expr1.expr2.column | 字段 | string | EDIFLAG |
| params.expr1.expr2.combine | 组合关系 | string | AND |
| params.table | 表名 | string | KD_RECEIVABLE |
| params.command | 操作命令 | string | Query |
| params.reftables | 关联表 | string | 5279 |
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| SOURCE_DOCNO | SOURCE_DOCNO | string | |
| OWNERID | 创建人 | string | |
| CREATIONDATE | 创建时间 | string | |
| FEETYPE | FEETYPE | string | |
| BILLDATE | 单据日期 | string | |
| MODIFIEDDATE | MODIFIEDDATE | string | |
| EDIFLAG | 接口标记 | string | |
| WRITE_TIME | WRITE_TIME | string | |
| ORGANIZATION | 财务组织 | string | |
| AMT_RECEIVABLE | AMT_RECEIVABLE | string | |
| DESCRIPTION | 备注 | string | |
| MODIFIERID | MODIFIERID | string | |
| BILLTYPE | BILLTYPE | string | |
| DOCNO | 单据编号 | string | |
| ID | ID | string | |
| reftables | reftables | array | |
| reftables.DOCNO | 单据编号 | string | |
| reftables.NO | 款号 | string | |
| reftables.PRICELIST | 标准价 | string | |
| reftables.QTY | 数量 | string | |
| reftables.DISCOUNT | 折扣 | string | |
| reftables.PRICEACTUAL | 成交价 | string | |
| reftables.TOT_AMT_ACTUAL | 成交金额 | string | |
| reftables.OWNERID_TRUENAME | 创建人 | string | |
| reftables.CREATIONDATE | 创建时间 | string | |
| reftables.MODIFIERID_TRUENAME | 修改人 | string | |
| reftables.MODIFIEDDATE | 修改时间 | string |
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| FID | 实体主键 | string | |
| FBillNo | 单据编号 | string | |
| FDocumentStatus | 单据状态 | string | |
| FDATE | 业务日期 | string | |
| FCURRENCYID | 币别 | string | |
| FBillTypeID | 单据类型 | string | YSD01_SYS |
| FAPPROVEDATE | 审核日期 | string | |
| FCreateDate | 创建日期 | string | |
| FModifyDate | 修改日期 | string | |
| FAPPROVERID | 审核人 | string | |
| FCreatorId | 创建人 | string | |
| FALLAMOUNTFOR | 价税合计 | string | |
| FENDDATE_H | 到期日 | string | |
| FOWNERTYPE | 货主类型 | string | |
| FOWNERID | 货主 | string | |
| FCancelStatus | 作废状态 | string | |
| FPayConditon | 收款条件 | string | |
| FCUSTOMERID | 客户 | string | |
| FSALESBUSTYPE | 销售业务类型 | string | |
| FBUSINESSTYPE | 业务类型 | string | |
| FMatchMethodID | 核销方式 | string | |
| FEntityDetail | 明细 | array | |
| FEntityDetail.FEntryID | 实体主键 | string | |
| FEntityDetail.FMATERIALID | 物料编码 | string | |
| FEntityDetail.FMaterialName | 物料名称 | string | |
| FEntityDetail.FMaterialType | 物料类别 | string | |
| FEntityDetail.FTaxPrice | 含税单价 | string | |
| FEntityDetail.FPriceQty | 计价数量 | string | |
| FEntityDetail.FComment | 备注 | string | |
| FEntityDetail.FORDERNUMBER | 销售订单号 | string | |
| FEntityDetail.FPRICEUNITID | 计价单位 | string | |
| FEntityDetail.FBASICUNITID | 基本单位 | string | |
| FEntityDetail.FBASICUNITQTY | 计价基本数量 | string | |
| FEntityDetail.FPriceWithTax | 含税净价 | string | |
| FEntityDetail.FSourceBillNo | 源单编号 | string | |
| FEntityDetail.FBizID | 业务单据内码 | string | |
| FEntityDetail.FBizBillTypeId | 业务单据类型 | string | |
| FEntityDetail.FBizBillNo | 业务单据编号 | string | |
| FEntityDetail.FBizFormId | 业务单据名称 | string | |
| FEntityDetail.FLot | 批号 | string | |
| FEntityDetail.FCOSTID | 费用项目编码 | string | |
| FEntityDetail.FCOSTNAME | 费用项目名称 | string | |
| FEntityDetail.FCOSTDEPARTMENTID | 费用承担部门 | string | |
| FEntityDetail.FSalUnitId | 销售单位 | string | |
| FEntityDetail.FSalQty | 销售数量 | string | |
| FEntityDetail.FCOSTAMTSUM | 成本金额 | string | |
| FEntityDetail.FRECEIVEAMOUNT | 已结算金额 | string | |
| FEntityDetail.FCustMatID | 客户物料编码 | string | |
| FEntityDetail.FCustMatName | 客户物料名称 | string | |
| FEntityDetail.FormId | 业务对象表单Id | string | AR_receivable |
| FEntityDetail.Operation | 执行的操作 | string | BatchSave |
| FEntityDetail.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | true |
| FEntityDetail.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | false |
可视化配置,即便是普通业务人员也可以快速轻松对接多个平台,解决企业面临的数据孤岛,数据混乱等问题,实现数据可见、可用、可运营。进行统一化,模块化,标准化的服务能力和输出,实现对业务端数据需求的精准满足和高效响应,也可以在业务数据需求的不断增加下,让企业有整套的可复用的api资产以更换,支持业务的正常运转,节省开发成本。在不同的着重点和应用上解决数据共享,实现平台之间的独立管理。


| 2022-11-29 05:51:39 | |
| 2023-11-02 17:31:14 | |
| 2021-08-23 17:06:35 | |
| 2023-03-27 04:20:58 | |
| 2022-04-16 01:15:02 | |
| 2023-04-06 06:59:43 | |
| 2023-08-10 19:06:49 | |
| 2021-06-16 18:46:21 | |
| 2024-08-08 21:08:33 | |
| 2023-06-14 06:03:20 | |
| 2024-05-26 20:50:34 | |
| 2024-08-06 19:25:24 | |
| 2021-12-05 22:27:46 | |
| 2021-06-16 20:25:34 | |
| 2022-04-20 11:05:37 | |
| 2021-09-01 02:19:07 | |
| 2023-02-13 08:54:44 | |
| 2022-08-12 10:38:31 | |
| 2023-05-17 04:17:14 | |
| 2022-11-19 02:31:03 | |
| 2023-10-17 11:52:29 | |
| 2023-10-17 11:29:26 | |
| 2023-10-14 11:07:25 | |
| 2023-10-13 09:08:01 | |
| 2023-10-12 02:24:31 |
何海波 18175716035
数据集成顾问 轻易云的技术专家,拥有丰富的数据集成规划经验。他能够为客户提供专业、全面的数据集成规划方案,熟练掌握多种集成技术和工具,帮助企业在数据集成领域得到长远发展。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。