金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
聚水潭SaaSERP于2014年4月上线,目前累计超过2.5万商家注册使用,成为淘宝应用服务市场ERP类目商家数和商家月订单增速最快的ERP。2014年及2015年“双十一”当天,聚水潭SaaSERP平稳、安全、顺畅的处理了近千万订单,超过了淘宝对ERP系统吞吐量极限要求的16倍,成为行业里的新标杆。截止目前,聚水潭客户已超2.5万家,其中有南极人、POVOS奔腾,恒源祥,柚子美衣,洁丽雅,FLYCO飞科,波司登,满速,欧丝璐等,并与知名电商圈“老A电商学院”达成深度合作。
异构系统具有非常丰富的业务流程、复杂的系统架构和服务接口。在很多情况下,这两个系统都是分别独立部署和运行的,各自拥有不同的技术栈和编程模型,甚至两者在系统平台、技术平台和编程语言上是完全异构的。那么对接就需要根据接口配置对应的规则,例如取数就要根据查询接口获取金蝶云星空的数据,并且根据对应的条件进行取数,目标系统就必须根据目标系统的格式,以及获取的数据进行加工处理后进行写入到聚水潭中。轻易云集成平台的可视化配置轻松实现。通过该系统数据集成平台的能力,可以集成的应用系统包括CRM、ERP、钉钉、企业微信、MES、飞书、用友、金蝶等 177 个不同应用系统之间的无代码接口集成,并且每周都在增加新的应用系统接入。
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FID | 实体主键 | string | FID |
FEntity_FEntryID | 分录主键 | string | FEntity_FEntryID |
FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus |
FStockOrgId_FNumber | 库存组织 | string | FStockOrgId.FNumber |
FDate | 日期 | string | FDate |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | FBillTypeID.FNumber |
FOwnerIdHead_FNumber | 成品货主 | string | FOwnerIdHead.FNumber |
FAffairType | 事务类型 | string | FAffairType |
FEE | 费用 | string | FEE |
FDeptID_FNumber | 部门 | string | FDeptID.FNumber |
FNote | 备注 | string | FNote |
FSubProOwnerIdH_FNumber | 子件货主 | string | FSubProOwnerIdH.FNumber |
FRowType | 行类型 | string | FRowType |
FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string | FMaterialID.FNumber |
FUnitID | 单位 | string | FUnitID |
FQty | 数量 | string | FQty |
Fee_ETY | 费用 | string | Fee_ETY |
FStockID_FNumber | 仓库 | string | FStockID.FNumber |
FStockStatusID | 库存状态 | string | FStockStatusID |
FDescription | 备注 | string | FDescription |
FMTONO | 计划跟踪号 | string | FMTONO |
FProjectNo | 项目编号 | string | FProjectNo |
FOwnerTypeID | 货主类型 | string | FOwnerTypeID |
FOwnerID_FNumber | 货主 | string | FOwnerID.FNumber |
FKeeperTypeID | 保管者类型 | string | FKeeperTypeID |
FKeeperID_FNumber | 保管者 | string | FKeeperID.FNumber |
FBomID | BOM版本 | string | FBomID |
FProduceDate | 生产日期 | string | FProduceDate |
FEXPIRYDATE | 有效期至 | string | FEXPIRYDATE |
FPrice | 成本价 | string | FPrice |
FAmount | 总成本 | string | FAmount |
FStockFlag | 已更新库存 | string | FStockFlag |
FStockLocId | 仓位 | string | FStockLocId |
FLOT | 批号 | string | FLOT |
FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | FSrcBillTypeId |
FSrcBillNo | 源单编号 | string | FSrcBillNo |
FInstockDate | 入库日期 | string | FInstockDate |
Limit | 最大行数 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
StartRow | 开始行索引 | string | {{PAGINATION_START_ROW}} |
TopRowCount | 返回总行数 | int | |
FilterString | 过滤条件 | string | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | |
FormId | 业务对象表单Id | string | STK_AssembledApp |
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FID | 实体主键 | string | |
FEntity_FEntryID | 分录主键 | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | |
FStockOrgId_FNumber | 库存组织 | string | |
FDate | 日期 | string | |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | |
FOwnerIdHead_FNumber | 成品货主 | string | |
FAffairType | 事务类型 | string | |
FEE | 费用 | string | |
FDeptID_FNumber | 部门 | string | |
FNote | 备注 | string | |
FSubProOwnerIdH_FNumber | 子件货主 | string | |
FRowType | 行类型 | string | |
FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string | |
FUnitID | 单位 | string | |
FQty | 数量 | string | |
Fee_ETY | 费用 | string | |
FStockID_FNumber | 仓库 | string | |
FStockStatusID | 库存状态 | string | |
FDescription | 备注 | string | |
FMTONO | 计划跟踪号 | string | |
FProjectNo | 项目编号 | string | |
FOwnerTypeID | 货主类型 | string | |
FOwnerID_FNumber | 货主 | string | |
FKeeperTypeID | 保管者类型 | string | |
FKeeperID_FNumber | 保管者 | string | |
FBomID | BOM版本 | string | |
FProduceDate | 生产日期 | string | |
FEXPIRYDATE | 有效期至 | string | |
FPrice | 成本价 | string | |
FAmount | 总成本 | string | |
FStockFlag | 已更新库存 | string | |
FStockLocId | 仓位 | string | |
FLOT | 批号 | string | |
FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | |
FSrcBillNo | 源单编号 | string | |
FInstockDate | 入库日期 | string |
字段 | 名称 | 类型 | |
---|---|---|---|
type | 出入库类型: in是入库 out是出库 | string | |
items.batch_id | 批次单号,系统中需开启相关配置 | string | |
receiver_district | 收件地址区 | 县 | string |
items | 商品列表 | array | |
receiver_address | 收件详细地址 | string | |
receiver_city | 收件地址市 | string | |
receiver_state | 收件地址省 | string | |
is_confirm | 是否自动确认单据 | string | |
drp_co_name | 出库类型 | string | |
warehouse | 主仓=1,销退仓=2, 进货仓=3,次品仓 = 4 | string | |
external_id | 外部单号 | string | |
items.remark | 备注 | string | |
items.expiration_date | 有效期至,系统中需开启相关配置 | string | |
receiver_mobile | 收件人手机号 | string | |
receiver_name | 收件人姓名 | string | |
items.sku_id | 商品编码 | string | |
items.qty | 数量 | string | |
items.produced_date | 生产日期,系统中需开启相关配置 | string | |
wms_co_id | 分仓编号 | string |
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
code | 非0失败 | string | 非0失败 |
msg | 错误描述 | string | 错误描述 |
data | 返回内容 | array | 返回内容 |
data.external_id | 外部单号 | string | 外部单号 |
data.io_id | 系统内部单号 | string | 系统内部单号 |
通过无代码的数据集成与数据建模的智能数据管道技术,帮助企业将所有应用程序、数据库、事件和文件等数据信息提取到数据仓库中,并快速将分散的数据转化为数据集、API、自动化流程等开箱即用的数据服务。配置接口的模式对接金蝶云星空和聚水潭,使得单据无缝互通。打造企业内部数据一体化,让企业日常运营管理实现敏捷数据化运营。实现供应链业务信息流的互通,同时支持供应链数据分析流程自动化,结果推送,推进相关供应链问题优化。及时打通供应链孤岛,实现数据驱动供应链协同,进一步提升企业竞争力。
2021-06-14 13:53:26 | |
2023-12-09 02:46:01 | |
2021-04-27 01:43:04 | |
2024-05-08 15:11:21 | |
2021-08-06 18:58:21 | |
2024-02-15 22:47:53 | |
2023-02-08 22:28:52 | |
2022-05-14 09:50:52 | |
2023-10-06 01:38:50 | |
2024-12-25 11:19:49 | |
2024-12-15 06:05:49 | |
2024-11-23 14:41:01 | |
2024-11-14 07:39:37 | |
2024-12-23 13:14:40 | |
2024-12-18 15:30:21 | |
2024-12-11 05:38:52 | |
2024-12-15 01:54:49 | |
2024-11-17 05:34:17 | |
2024-10-29 11:27:54 | |
2024-12-16 11:26:10 | |
2023-01-26 10:15:58 | |
2023-01-26 10:15:56 | |
2023-01-26 10:15:54 | |
2023-01-26 10:15:53 | |
2023-01-26 10:15:52 |
卢剑航 13760755942
数据集成专家 拥有十多年丰富的经验,擅长ERP、MES、数据中台、营销云中台等集成。他能够根据客户需求,为其提供一站式集成解决方案,帮助企业快速实现各类系统数据集成服务。
黄宏棵 13286997615
数据集成顾问 资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。
胡秀丛 15813570600
数据集成顾问 项目总监 她以卓越的数据集成专长,精通ERP、MES系统,以及数据中台的构建与优化。通过创新的一站式解决方案,她助力企业实现数据的无缝对接,提升业务流程效率,确保信息流通无障碍,为企业的数字化转型提供强有力的支持。
何海波 18175716035
数据集成顾问 轻易云的技术专家,拥有丰富的数据集成规划经验。他能够为客户提供专业、全面的数据集成规划方案,熟练掌握多种集成技术和工具,帮助企业在数据集成领域得到长远发展。